印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 14 | ダノンジャッカル | 0.4615 |
〇 | 10 | 5 | ホウオウユニコーン | 0.358568 |
△ | 10 | 15 | サトノシャローム | 0.338476 |
▲ | 10 | 13 | ジューンレインボー | 0.329819 |
☆ | 10 | 7 | ダイム | 0.31855 |
– | 10 | 16 | ニシノファンフェア | 0.302682 |
– | 10 | 3 | エリカヴァレリア | 0.280656 |
– | 10 | 10 | サトノミスチーフ | 0.223859 |
– | 10 | 12 | ケイアイサンデラ | 0.202237 |
– | 10 | 2 | ヴィルトブリーゼ | 0.194734 |
– | 10 | 11 | シルバープリペット | 0.16452 |
– | 10 | 6 | ナムアミダブツ | 0.162447 |
– | 10 | 4 | ラウルピドゥ | 0.134292 |
– | 10 | 1 | セツメンノトビウオ | 0.078216 |
– | 10 | 8 | プリマヴィータ | 0.070946 |
– | 10 | 9 | エイトキングゴッド | 0.060368 |
11月4日福島競馬場第10レース競馬予想
