印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | 12 | ゴールドスター | 0.353574 |
〇 | 05 | 2 | イスラアズール | 0.223228 |
△ | 05 | 5 | ウィンドブレイク | 0.203599 |
▲ | 05 | 14 | ポトマックテソーロ | 0.178325 |
☆ | 05 | 4 | パールホワイトイブ | 0.156948 |
– | 05 | 10 | ハーバービュー | 0.141257 |
– | 05 | 13 | シバノテンテン | 0.125969 |
– | 05 | 9 | マンダリア | 0.125424 |
– | 05 | 1 | バーキン | 0.119047 |
– | 05 | 15 | ミスターローズ | 0.113276 |
– | 05 | 8 | ポゴシプタ | 0.106426 |
– | 05 | 11 | ドゥグラン | 0.093551 |
– | 05 | 7 | タマハガネ | 0.045054 |
– | 05 | 6 | ペイシャキク | 0.042932 |
– | 05 | 16 | ジーティーオウカ | 0.036452 |
– | 05 | 3 | スペシャルキリシマ | 0.036167 |
11月4日福島競馬場第5レース競馬予想
