印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 5 | パープルナイト | 0.522355 |
〇 | 07 | 8 | サンライズスコール | 0.503845 |
△ | 07 | 13 | スマートハンター | 0.295188 |
▲ | 07 | 9 | ビービーグラーテス | 0.282813 |
☆ | 07 | 6 | プメハナ | 0.25803 |
– | 07 | 2 | サムハンター | 0.203264 |
– | 07 | 7 | マルターズデイ | 0.190902 |
– | 07 | 3 | シャンダス | 0.143054 |
– | 07 | 10 | アーバンデザイン | 0.123708 |
– | 07 | 1 | ビーマイセルフ | 0.109263 |
– | 07 | 12 | アオカミ | 0.105084 |
– | 07 | 4 | ナムラスワガー | 0.091555 |
– | 07 | 11 | クラウンハヴィ | 0.013836 |
11月4日福島競馬場第7レース競馬予想
