印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 8 | ワイワイレジェンド | 0.295499 |
〇 | 01 | 10 | インペリアルモート | 0.207738 |
△ | 01 | 15 | ハテナビト | 0.193314 |
▲ | 01 | 1 | アスプリージャ | 0.187037 |
☆ | 01 | 6 | ソニックロプロス | 0.119077 |
– | 01 | 9 | ゴールデンルーキー | 0.113726 |
– | 01 | 7 | コトホドサヨウニ | 0.108209 |
– | 01 | 14 | ユウトザキンパツ | 0.070008 |
– | 01 | 4 | コウユーカメサンヨ | 0.049339 |
– | 01 | 5 | グラスファイン | 0.032305 |
– | 01 | 12 | タマディープ | 0.027791 |
– | 01 | 13 | テイエムエースコ | 0.020844 |
– | 01 | 11 | エクセプション | 0.017526 |
– | 01 | 2 | ユウワンダー | 0.014097 |
– | 01 | 3 | パーシステンス | 0.013148 |
– | 02 | 7 | ローンウルフ | 0.268935 |
– | 02 | 13 | エスカルチャ | 0.209127 |
– | 02 | 11 | インフルブルーム | 0.191974 |
– | 02 | 1 | マイネルヴォルムス | 0.116491 |
– | 02 | 2 | ノイヤー | 0.07504 |
– | 02 | 5 | ムビョウソクサイ | 0.068955 |
– | 02 | 10 | ピースソックス | 0.061914 |
– | 02 | 6 | ポンテローザ | 0.061341 |
– | 02 | 4 | ベルベットハンマー | 0.050986 |
– | 02 | 8 | ハルテロス | 0.049361 |
– | 02 | 12 | スパイキーボウ | 0.045468 |
– | 02 | 3 | スコア | 0.037691 |
– | 02 | 9 | サノノブレイダー | 0.01601 |
– | 03 | 3 | パワポケビー | 0.294913 |
– | 03 | 12 | オンマガトオル | 0.269809 |
– | 03 | 4 | グッドロマンス | 0.243492 |
– | 03 | 8 | チャイムリープ | 0.228505 |
– | 03 | 2 | ディーズメイト | 0.21357 |
– | 03 | 9 | カンフーダンス | 0.20502 |
– | 03 | 10 | ラートリー | 0.167709 |
– | 03 | 6 | アキバ | 0.15594 |
– | 03 | 1 | フクノワカバ | 0.142624 |
– | 03 | 7 | セロンテソーロ | 0.041435 |
– | 03 | 11 | ノーブルミステリー | 0.039379 |
– | 03 | 5 | タイコネン | 0.030145 |
– | 04 | 9 | フロンタルジェダイ | 0.482664 |
– | 04 | 8 | エアフォースワン | 0.240588 |
– | 04 | 1 | アンノウンウォリア | 0.174472 |
– | 04 | 3 | リオンエトワール | 0.148231 |
– | 04 | 10 | ミエノサンダー | 0.135359 |
– | 04 | 11 | エレアイム | 0.12212 |
– | 04 | 5 | エミサソウツバサ | 0.119777 |
– | 04 | 6 | ボルネオ | 0.082113 |
– | 04 | 4 | ペイシャモノノフ | 0.082074 |
– | 04 | 2 | ルージュフェリーク | 0.052533 |
– | 04 | 7 | クリノグリゴロス | 0.020314 |
– | 05 | 5 | ウィンドブレイク | 0.154877 |
– | 05 | 15 | ミスターローズ | 0.153781 |
– | 05 | 2 | イスラアズール | 0.15191 |
– | 05 | 12 | ゴールドスター | 0.127268 |
– | 05 | 1 | バーキン | 0.111714 |
– | 05 | 9 | マンダリア | 0.108236 |
– | 05 | 4 | パールホワイトイブ | 0.101553 |
– | 05 | 14 | ポトマックテソーロ | 0.096231 |
– | 05 | 8 | ポゴシプタ | 0.088148 |
– | 05 | 10 | ハーバービュー | 0.073728 |
– | 05 | 13 | シバノテンテン | 0.059319 |
– | 05 | 7 | タマハガネ | 0.049538 |
– | 05 | 11 | ドゥグラン | 0.03975 |
– | 05 | 16 | ジーティーオウカ | 0.038491 |
– | 05 | 3 | スペシャルキリシマ | 0.030633 |
– | 05 | 6 | ペイシャキク | 0.028529 |
– | 06 | 13 | ヴェルテンベルク | 0.444623 |
– | 06 | 10 | ディオファントス | 0.14131 |
– | 06 | 14 | シテ | 0.12753 |
– | 06 | 7 | アスクオンディープ | 0.118137 |
– | 06 | 6 | ニューノーマル | 0.095711 |
– | 06 | 1 | エンライトメント | 0.081686 |
– | 06 | 3 | バレンタインソング | 0.075052 |
– | 06 | 12 | ガルヴァニック | 0.051415 |
– | 06 | 8 | クロスライセンス | 0.048888 |
– | 06 | 5 | クリノヴィンセント | 0.042738 |
– | 06 | 4 | ミッキーブンブン | 0.033796 |
– | 06 | 9 | ドゴン | 0.024113 |
– | 06 | 2 | ヒナノコバン | 0.023456 |
– | 06 | 11 | ゴールドレコーダー | 0.021237 |
– | 07 | 8 | サンライズスコール | 0.473233 |
– | 07 | 5 | パープルナイト | 0.37195 |
– | 07 | 6 | プメハナ | 0.28422 |
– | 07 | 2 | サムハンター | 0.190567 |
– | 07 | 9 | ビービーグラーテス | 0.151868 |
– | 07 | 13 | スマートハンター | 0.119965 |
– | 07 | 12 | アオカミ | 0.099022 |
– | 07 | 7 | マルターズデイ | 0.090451 |
– | 07 | 10 | アーバンデザイン | 0.079772 |
– | 07 | 4 | ナムラスワガー | 0.062407 |
– | 07 | 3 | シャンダス | 0.062341 |
– | 07 | 1 | ビーマイセルフ | 0.061547 |
– | 07 | 11 | クラウンハヴィ | 0.008776 |
– | 08 | 7 | メリトリオ | 0.213931 |
– | 08 | 3 | イコサン | 0.204157 |
– | 08 | 4 | ヴィントミューレ | 0.127325 |
– | 08 | 1 | グランツベリー | 0.124592 |
– | 08 | 13 | クロンヌドラレーヌ | 0.119276 |
– | 08 | 2 | ジャーニーメモリー | 0.10577 |
– | 08 | 8 | オータムクイーン | 0.095961 |
– | 08 | 5 | ヴェールクレール | 0.070335 |
– | 08 | 11 | ラピカズマ | 0.069601 |
– | 08 | 6 | クリノゴッホ | 0.068724 |
– | 08 | 12 | アルジェントステラ | 0.067522 |
– | 08 | 9 | キャニオニング | 0.017481 |
– | 08 | 10 | ユキヤナギ | 0.017156 |
– | 09 | 14 | ロジシルバー | 0.269813 |
– | 09 | 1 | パルクリチュード | 0.211439 |
– | 09 | 3 | ガットネロ | 0.17357 |
– | 09 | 11 | マスキュリン | 0.168859 |
– | 09 | 16 | ブルーウィン | 0.158239 |
– | 09 | 12 | フォレスタ | 0.150308 |
– | 09 | 7 | スイーツバイキング | 0.10771 |
– | 09 | 2 | ミナモトフェイス | 0.101832 |
– | 09 | 15 | バロックダンス | 0.091437 |
– | 09 | 9 | エクロール | 0.077746 |
– | 09 | 13 | コイニョウボウ | 0.076935 |
– | 09 | 6 | ラエール | 0.057394 |
– | 09 | 10 | エイトスターズ | 0.053878 |
– | 09 | 8 | クインズステラ | 0.053727 |
– | 09 | 5 | サルサロッサ | 0.04721 |
– | 09 | 4 | コートパルフェ | 0.031632 |
– | 10 | 14 | ダノンジャッカル | 0.269747 |
– | 10 | 12 | ケイアイサンデラ | 0.230258 |
– | 10 | 3 | エリカヴァレリア | 0.16831 |
– | 10 | 11 | シルバープリペット | 0.156942 |
– | 10 | 5 | ホウオウユニコーン | 0.148106 |
– | 10 | 16 | ニシノファンフェア | 0.141247 |
– | 10 | 15 | サトノシャローム | 0.1372 |
– | 10 | 13 | ジューンレインボー | 0.134016 |
– | 10 | 7 | ダイム | 0.131305 |
– | 10 | 2 | ヴィルトブリーゼ | 0.118789 |
– | 10 | 4 | ラウルピドゥ | 0.118295 |
– | 10 | 9 | エイトキングゴッド | 0.101208 |
– | 10 | 8 | プリマヴィータ | 0.092951 |
– | 10 | 10 | サトノミスチーフ | 0.08211 |
– | 10 | 6 | ナムアミダブツ | 0.062412 |
– | 10 | 1 | セツメンノトビウオ | 0.027165 |
– | 11 | 12 | エコロアイ | 0.524157 |
– | 11 | 5 | ウラカワノキセキ | 0.424876 |
– | 11 | 8 | イスラアネーロ | 0.385658 |
– | 11 | 11 | ユスティニアン | 0.290369 |
– | 11 | 3 | ロックユアハート | 0.245872 |
– | 11 | 7 | メルシー | 0.227363 |
– | 11 | 2 | オンザダブル | 0.197056 |
– | 11 | 9 | ギャラクシーナイト | 0.137745 |
– | 11 | 13 | マラードザレコード | 0.137199 |
– | 11 | 6 | ナックドロップス | 0.11983 |
– | 11 | 4 | グットディール | 0.108814 |
– | 11 | 10 | クインズレモン | 0.080418 |
– | 11 | 1 | ナンヨープランタン | 0.06043 |
– | 12 | 10 | フライングブレード | 0.230045 |
– | 12 | 7 | メイケイバートン | 0.159893 |
– | 12 | 3 | モラトリアム | 0.155283 |
– | 12 | 1 | オックスリップ | 0.143624 |
– | 12 | 5 | ビヨンドザタイム | 0.135806 |
– | 12 | 8 | シンデレラスマイル | 0.132941 |
– | 12 | 6 | ホウオウエンジェル | 0.106307 |
– | 12 | 9 | ジェットグリッター | 0.091209 |
– | 12 | 2 | アクアマリンブルー | 0.070246 |
– | 12 | 11 | セイウンスイート | 0.065574 |
– | 12 | 4 | ロッソランパンテ | 0.036809 |
11月4日福島競馬場 前日競馬予想
