11月4日 予想結果

障害と新馬の精度に関しては気にしないこと

R 予想した順位 人気 実際の着順 馬名
01 nan 3 1 ワイワイレジェンド
01 nan 5 2 コトホドサヨウニ
01 nan 4 3 ハテナビト
02 4.0 2 1 マイネルヴォルムス
02 2.0 3 2 インフルブルーム
02 1.0 1 3 ローンウルフ
03 5.0 8 1 フクノワカバ
03 1.0 1 2 パワポケビー
03 11.0 10 3 ノーブルミステリー
04 10.0 3 1 ペイシャモノノフ
04 1.0 2 2 フロンタルジェダイ
04 7.0 5 3 ボルネオ
05 2.0 1 1 イスラアズール
05 1.0 2 2 ゴールドスター
05 4.0 4 3 ポトマックテソーロ
06 5.0 2 1 ニューノーマル
06 1.0 1 2 ヴェルテンベルク
06 9.0 10 3 クロスライセンス
07 5.0 3 1 プメハナ
07 3.0 4 2 スマートハンター
07 1.0 1 3 パープルナイト
08 6.0 2 1 グランツベリー
08 1.0 1 2 イコサン
08 2.0 3 3 ヴェールクレール
09 5.0 11 1 エクロール
09 12.0 5 2 フォレスタ
09 16.0 16 3 ラエール
10 5.0 5 1 ダイム
10 3.0 14 2 サトノシャローム
10 7.0 1 3 エリカヴァレリア
11 6.0 3 1 イスラアネーロ
11 4.0 7 2 オンザダブル
11 8.0 12 3 ナンヨープランタン
12 4.0 4 1 メイケイバートン
12 5.0 5 2 モラトリアム
12 3.0 1 3 フライングブレード
01 nan 1 1 ソニックライン
01 nan 2 2 ロジアデレード
01 nan 3 3 フミバレット
02 1.0 1 1 ニコラウス
02 7.0 4 2 メイザーキック
02 6.0 12 3 ナックアテナ
03 1.0 1 1 プレリュードシチー
03 4.0 5 2 スターゲット
03 3.0 3 3 アルテアシップ
04 1.0 1 1 アッシュルバニパル
04 2.0 4 2 インテルメディオ
04 4.0 2 3 テーオードラッカー
05 2.0 2 1 シンエンペラー
05 4.0 3 2 トゥルーサクセサー
05 7.0 4 3 ジーティーポライト
06 1.0 1 1 プラチナジュビリー
06 2.0 3 2 ハッピーロンドン
06 3.0 2 3 トモジャシーマ
07 1.0 1 1 ビターゼノビア
07 2.0 4 2 ファミリークレスト
07 6.0 11 3 シルヴァティカ
08 3.0 4 1 ロードトゥフェイム
08 4.0 5 2 ロスコフ
08 10.0 9 3 ワンダークローバー
09 2.0 1 1 エルゲルージ
09 4.0 5 2 サルヴァトーレ
09 1.0 2 3 ギョウネン
10 4.0 3 1 クロミナンス
10 1.0 4 2 クルゼイロドスル
10 8.0 5 3 ウインリブルマン
11 2.0 1 1 コラソンビート
11 4.0 7 2 ロジリオン
11 9.0 9 3 オーキッドロマンス
12 1.0 1 1 マイネルケレリウス
12 4.0 6 2 パトリックハンサム
12 3.0 5 3 モネータドーロ
01 1.0 3 1 スターターン
01 4.0 7 2 フラムリンガム
01 11.0 9 3 キングツェッペリン
02 2.0 2 1 ポッドロゴ
02 1.0 3 2 クリノフィガロ
02 3.0 1 3 シーリュウシー
03 4.0 2 1 イフェイオン
03 1.0 3 2 サロニコス
03 3.0 5 3 ポマール
04 3.0 2 1 キープカルム
04 2.0 1 2 インファイター
04 7.0 7 3 ウォーターリヒト
05 5.0 6 1 キーパフォーマー
05 1.0 2 2 ジューンサレンダー
05 2.0 3 3 ルボートン
06 1.0 1 1 エイカイソウル
06 10.0 6 2 カセノルーパス
06 6.0 5 3 アシャカブラン
07 3.0 3 1 ジューンアヲニヨシ
07 1.0 1 2 ティムール
07 8.0 7 3 ダノンペドロ
08 2.0 3 1 ヘニータイフーン
08 1.0 1 2 バンドマスター
08 7.0 5 3 メイショウホタルビ
09 3.0 2 1 ラスマドレス
09 1.0 1 2 キミノナハマリア
09 9.0 7 3 ワレハウミノコ
10 1.0 1 1 パラシュラーマ
10 11.0 15 2 タイセイブリリオ
10 10.0 5 3 アルムラトゥール
11 13.0 15 1 カルチャーデイ
11 4.0 9 2 ドナベティ
11 2.0 12 3 シカゴスティング
12 7.0 4 1 セオ
12 1.0 1 2 ディオ
12 3.0 6 3 ムーンリットナイト
タイトルとURLをコピーしました