11月5日京都競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 2 ステイチューンド 0.371975
01 13 アウェイキング 0.281603
01 14 シームレス 0.17408
01 4 グレースルージュ 0.160665
01 10 エコロエイト 0.157446
01 3 ロードトレイル 0.142033
01 9 ボビーニクビッタケ 0.12057
01 11 ツーエムピシュー 0.112023
01 8 オベイユアマスター 0.108716
01 6 ワキノルーチェ 0.100543
01 12 サンプルメリア 0.096393
01 5 カルミナブラーナ 0.090998
01 1 クリノクレセント 0.028833
01 7 ウエストチェリー 0.02868
02 8 アキミューミュー 0.309378
02 1 イズジョーノヒカリ 0.154795
02 3 ドルチアーリア 0.130998
02 7 セレシュ 0.10046
02 2 マリリア 0.083042
02 4 アマミツツキ 0.079159
02 6 ランゲル 0.048358
02 10 カリナンラホーヤ 0.037686
02 9 カシノシャンデリア 0.035823
02 5 ダイシンサンディー 0.016319
03 6 サンブノワ 0.500006
03 4 カゼノランナー 0.429492
03 2 イルデポート 0.423617
03 1 リチャードバローズ 0.364475
03 5 カズヴィトシャ 0.31946
03 9 ブロードグリン 0.282193
03 8 ダイジェスト 0.242996
03 3 ウォータープイプイ 0.16786
03 7 プルーフリーダー 0.065519
04 2 ラントリサント 0.216793
04 4 フレミングフープ 0.198876
04 12 キムケンハッピー 0.173782
04 14 スマートカナートス 0.150948
04 15 ハワイアンティアレ 0.149771
04 6 ラブディーヴァ 0.130406
04 3 ショウナンラウール 0.121422
04 1 クラリオ 0.094681
04 9 ミスティッククイン 0.092356
04 13 ヒシアマレット 0.086327
04 16 シャイニングキセキ 0.081157
04 7 エールヴァーゲ 0.076977
04 10 フォルチューヌ 0.07556
04 11 ソルセルリ 0.069667
04 8 ローズソーン 0.052406
04 5 マルモリミッション 0.044902
04 17 フルリール 0.041286
05 3 ハミング 0.516674
05 4 ミスタージーティー 0.391865
05 7 シグネチャーセント 0.259933
05 8 エナノキセキ 0.251353
05 1 ダンツトレント 0.211505
05 5 シャローム 0.182604
05 2 ハヤテノフクノスケ 0.175195
05 6 ニホンピロゴルディ 0.118813
06 5 フィルムアクトレス 0.207193
06 6 シンゼンイズモ 0.166134
06 7 ローズバルサム 0.155338
06 10 パスカリ 0.153847
06 8 ゴルデールスカー 0.103257
06 12 マルモリディライト 0.088553
06 4 エリカフェリーチェ 0.067392
06 3 ドンアチェカ 0.066188
06 9 マーブルロック 0.03866
06 2 ミーナティエルナ 0.032537
06 1 サルサディーバ 0.024903
06 14 ドライグ 0.022782
06 13 ルールシェーバー 0.014739
06 15 グレアミラージュ 0.010358
06 11 マーラー 0.008869
07 3 オメガタキシード 0.163145
07 8 サルマン 0.129267
07 12 アウトレンジ 0.121843
07 4 オラヴェリタス 0.112421
07 10 タガノアレハンドラ 0.08911
07 1 カネトシブルーム 0.075163
07 7 ラニカイ 0.064088
07 2 バレストラ 0.062091
07 5 ヴォルゴグラード 0.047024
07 11 メイショウシロガネ 0.033187
07 9 ワンダーブレット 0.029676
07 6 ラブスピール 0.014021
08 8 メイショウピース 0.30471
08 2 ロードラディウス 0.255396
08 1 ダノンセシボン 0.190766
08 4 コンクエスト 0.157809
08 14 ギーロカスタル 0.145195
08 11 バオバブスピリット 0.139272
08 10 シゲルファンノユメ 0.113683
08 3 カンパニョーラ 0.104243
08 5 シャインフォール 0.083384
08 6 フォルティーナ 0.082608
08 13 オカリナ 0.052042
08 7 メイショウツワブキ 0.049671
08 12 パープルグローリー 0.03504
08 9 コーリングローリー 0.026944
09 4 ジャスパーロブスト 0.253348
09 9 テンエースワン 0.181409
09 5 ヒロノラメール 0.13688
09 7 バスタードサフラン 0.121433
09 6 アンモシエラ 0.117265
09 2 ピュアキアン 0.115294
09 10 グランルーチェ 0.11385
09 11 サンダーアラート 0.113372
09 1 コパノアントニオ 0.052819
09 3 ブループリマドンナ 0.035867
09 8 アラレタバシル 0.022586
10 4 ブーケファロス 0.217934
10 12 タイセイシェダル 0.203395
10 7 メイショウエニシア 0.147574
10 1 ショウナンハクラク 0.135444
10 13 ブッシュガーデン 0.127181
10 9 ブレスレスリー 0.120385
10 8 アドヴァイス 0.104076
10 6 ブリュットミレジメ 0.100038
10 2 メイショウドウドウ 0.100006
10 3 フロムダスク 0.09888
10 14 イルクオーレ 0.091879
10 5 ヒルノローザンヌ 0.086158
10 11 ケデシュ 0.083306
10 16 インフィナイト 0.062771
10 17 シゲルカチョウ 0.04671
10 15 リヴェール 0.038875
10 18 ジョニーズララバイ 0.033405
10 10 グッドマックス 0.025831
11 1 アスクドゥラメンテ 0.306011
11 9 ワールドタキオン 0.290843
11 7 メイクアリープ 0.280269
11 15 セラフィックコール 0.276404
11 14 ウィリアムバローズ 0.268367
11 3 タイセイドレフォン 0.24811
11 10 ホウオウルーレット 0.195746
11 8 マリオロード 0.170696
11 6 ブリッツファング 0.142118
11 12 ペプチドナイル 0.115093
11 16 アイオライト 0.102114
11 5 ゲンパチルシファー 0.095231
11 2 アルーブルト 0.067446
11 13 エナハツホ 0.0466
11 4 サンライズホープ 0.04199
11 11 メイショウカズサ 0.019258
12 13 パルティクラール 0.279826
12 11 オードリーバローズ 0.217402
12 3 ケイアイクビラ 0.209074
12 1 サウンドレイラ 0.13765
12 15 ユメハハテシナク 0.132144
12 2 タイキバルドル 0.129056
12 5 デイトナモード 0.109998
12 9 エーデルサンライズ 0.103467
12 6 サク 0.099158
12 8 スイープラン 0.091105
12 17 レッドテンペスト 0.087507
12 16 グランデサラス 0.070846
12 7 アパショナード 0.061693
12 4 バレル 0.05453
12 10 メイショウヒメゴゼ 0.031875
12 12 ルージュルミナス 0.031438
12 14 シコウ 0.030173
タイトルとURLをコピーしました