印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 11 | インマイポケット | 0.28699 |
〇 | 06 | 5 | グランドハーバー | 0.205326 |
△ | 06 | 4 | モズマサニャン | 0.159482 |
▲ | 06 | 12 | インヘリタンスエス | 0.147896 |
☆ | 06 | 7 | フォルスタクラス | 0.143034 |
– | 06 | 17 | ヴァラムノス | 0.109575 |
– | 06 | 9 | ラインメジャー | 0.099905 |
– | 06 | 10 | シングンアーメット | 0.091319 |
– | 06 | 14 | ボールドホーク | 0.078917 |
– | 06 | 8 | ケイアイプロキオン | 0.075848 |
– | 06 | 18 | ニシノルミリオン | 0.073559 |
– | 06 | 15 | フェスティヴカレン | 0.049019 |
– | 06 | 3 | ユキノロンシャン | 0.046235 |
– | 06 | 2 | ユヌブリーズ | 0.041326 |
– | 06 | 1 | シルバーブリッジ | 0.04064 |
– | 06 | 16 | リネンエース | 0.036056 |
– | 06 | 13 | コモリウタ | 0.026248 |
– | 06 | 6 | タマレディ | 0.025048 |
11月5日東京競馬場第6レース競馬予想
