11月5日東京競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 2 スペイドアン 0.254832
01 12 サイモンプレジール 0.235445
01 4 ユイノコミチ 0.187237
01 3 デビッドテソーロ 0.159811
01 7 アストラカ 0.114427
01 6 ファイアーサイン 0.061431
01 1 ハクサンツキミテイ 0.060523
01 5 フォクシー 0.056499
01 13 ワイドブリザード 0.055693
01 11 グレイトマジック 0.052172
01 8 ブルズアイ 0.024584
01 9 キタノジョンヌ 0.017376
01 10 レッドジャスパー 0.004918
02 4 エクサビット 0.411778
02 8 ニシノティアモ 0.401043
02 3 ミッキーアプローズ 0.262342
02 2 ナリノイングリッド 0.224045
02 1 ロマンスライト 0.150077
02 6 ガーデンプランナー 0.103355
02 7 アテンスマイル 0.067724
02 10 リュウノタブーク 0.063698
02 5 アンナネーヴェ 0.057891
02 13 アルデリシャス 0.05059
02 12 コムダビチュード 0.032739
02 9 クリノガーベラ 0.0239
02 11 ラングレーヴン 0.023121
03 1 デビルシズカチャン 0.176449
03 3 ライヴアメデオ 0.119899
03 5 リネアグローリア 0.090651
03 8 グシチャンノホシ 0.088196
03 6 グアラニア 0.080785
03 12 キープライジング 0.077598
03 10 ハッピーギフト 0.064646
03 16 ネオステラス 0.064589
03 14 デザートトレイン 0.06098
03 15 フローティンローズ 0.056338
03 7 ユイノオトシアナ 0.040383
03 4 キングスクラウン 0.025821
03 11 ドナノーブル 0.020366
03 9 タイセイファルクス 0.019214
03 13 ファンタジー 0.015346
03 2 キチロクサクラ 0.014151
04 2 ボーモンド 0.689529
04 6 パストラーレ 0.657717
04 1 ヴィヴァクラウン 0.421387
04 4 レトロタイプ 0.250809
04 3 サウンドチアフル 0.134179
04 5 テイキットイージー 0.132482
05 4 フリューゲルコア 0.265388
05 6 ヘキルリ 0.238628
05 1 フクチャンフクメイ 0.238061
05 9 コスモエスメラルダ 0.229286
05 5 ヒャクシキ 0.18015
05 2 シンプロレタリアト 0.17902
05 7 レックストレメンデ 0.13572
05 3 ゴルトヴェーレ 0.125733
05 8 ローランド 0.122438
06 11 インマイポケット 0.211434
06 14 ボールドホーク 0.148085
06 12 インヘリタンスエス 0.1339
06 17 ヴァラムノス 0.12114
06 4 モズマサニャン 0.119749
06 5 グランドハーバー 0.116786
06 18 ニシノルミリオン 0.091018
06 8 ケイアイプロキオン 0.088198
06 7 フォルスタクラス 0.088127
06 1 シルバーブリッジ 0.079104
06 9 ラインメジャー 0.07247
06 10 シングンアーメット 0.070866
06 3 ユキノロンシャン 0.039274
06 13 コモリウタ 0.032107
06 2 ユヌブリーズ 0.031359
06 16 リネンエース 0.025396
06 15 フェスティヴカレン 0.024734
06 6 タマレディ 0.021208
07 12 ネイビースター 0.434041
07 3 サトノヴィレ 0.322602
07 10 トリオンファーレ 0.220779
07 6 コレクテイニア 0.193499
07 5 マイショウチャン 0.189084
07 2 カムランベイ 0.165025
07 4 ドラミモン 0.127277
07 7 コリエンテス 0.126482
07 11 アルフワイラ 0.054688
07 8 ポイズンアロウ 0.052169
07 9 タイキマクスウェル 0.046942
07 1 トーホウキザン 0.037468
08 13 ルーラルハピネス 0.384945
08 8 ダノンミカエル 0.241295
08 1 フミバレンタイン 0.182932
08 3 マウントベル 0.160618
08 6 カイカノキセキ 0.142556
08 11 アーレンダール 0.119672
08 10 グラスシフォン 0.116889
08 4 リンクスルーファス 0.111923
08 2 デュードメール 0.09307
08 15 マテンロウアイ 0.08161
08 7 アラカザーム 0.076532
08 12 ニシノラーナ 0.036202
08 16 ミルニュイ 0.036051
08 5 ビップアクア 0.034438
08 9 ファーストソリスト 0.029655
08 14 メイショウミチノク 0.012448
09 5 アドマイヤベル 0.425913
09 6 サトノオラシオン 0.404404
09 4 アーバンシック 0.376751
09 7 マーゴットソラーレ 0.273833
09 9 ホーエリート 0.262545
09 2 マイネルブリックス 0.251205
09 1 ワンブランチ 0.167171
09 3 ヴィクトリアドール 0.137603
09 8 スノーブリザード 0.095557
10 10 カズプレスト 0.220729
10 13 アナンシエーション 0.204274
10 4 グランツアーテム 0.177541
10 8 オメガリッチマン 0.165371
10 14 クリーンスレイト 0.147409
10 12 サトノルフィアン 0.130212
10 5 ジョディーズマロン 0.129166
10 9 サトノアポロン 0.108757
10 2 スノーグレース 0.081832
10 7 ルージュラテール 0.07758
10 11 ヒロノシュン 0.073656
10 3 エメヴィベール 0.055147
10 1 タイセイスラッガー 0.055087
10 6 ダッチマン 0.032237
11 9 ゼッフィーロ 0.356912
11 2 レッドバリエンテ 0.348596
11 5 アーティット 0.321258
11 7 セファーラジエル 0.315104
11 4 チャックネイト 0.272425
11 15 ユーキャンスマイル 0.264859
11 11 グランオフィシエ 0.258549
11 13 ディアスティマ 0.213388
11 6 アフリカンゴールド 0.207546
11 16 テーオーロイヤル 0.187902
11 1 プリュムドール 0.169079
11 17 マイネルウィルトス 0.168138
11 12 ハーツイストワール 0.163443
11 10 ジャンカズマ 0.160503
11 3 ヒュミドール 0.116051
11 14 ヒートオンビート 0.105825
11 18 アサマノイタズラ 0.045724
11 8 アリストテレス 0.040061
12 9 シャドウフューリー 0.372742
12 7 マンドローネ 0.368542
12 3 ミスヨコハマ 0.256046
12 12 オメガキャプテン 0.233406
12 2 バニシングポイント 0.179273
12 10 セイウンダマシイ 0.133869
12 5 アップストローク 0.127821
12 11 スーパーホープ 0.072477
12 6 ゲバラ 0.058517
12 4 ルルローズ 0.040941
12 8 リネンマリン 0.030478
12 1 ボルタドマール 0.021639
タイトルとURLをコピーしました