印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 4 | ロイガヴェーグル | 0.313608 |
〇 | 10 | 1 | レリジールダモーレ | 0.269883 |
△ | 10 | 11 | ネイリッカ | 0.255024 |
▲ | 10 | 2 | クリニクラウン | 0.17154 |
☆ | 10 | 6 | サヴァビアン | 0.165862 |
– | 10 | 8 | ニットウライジン | 0.161181 |
– | 10 | 5 | アイアムイチリュウ | 0.123107 |
– | 10 | 13 | タガノリバイバー | 0.11861 |
– | 10 | 9 | ヴァクストゥーム | 0.113567 |
– | 10 | 12 | トゥーサン | 0.069707 |
– | 10 | 3 | ニシノオイカゼ | 0.065268 |
– | 10 | 7 | ソールズベリー | 0.05824 |
– | 10 | 15 | クリノナイスガイ | 0.055832 |
– | 10 | 14 | メイショウイッコン | 0.050014 |
– | 10 | 10 | ファイヴレター | 0.032852 |
11月5日福島競馬場第10レース競馬予想
