印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 12 | ベルウッドワン | 0.404567 |
〇 | 01 | 10 | ロードフロンティア | 0.398182 |
△ | 01 | 5 | ビバップ | 0.355706 |
▲ | 01 | 11 | カネトシショウカ | 0.133455 |
☆ | 01 | 9 | スリーウエーブ | 0.096057 |
– | 01 | 2 | ラピダリア | 0.071406 |
– | 01 | 8 | ヨシミツ | 0.068108 |
– | 01 | 6 | ダイチジェム | 0.056724 |
– | 01 | 4 | イデアガウディ | 0.054894 |
– | 01 | 7 | クリスザブラック | 0.054328 |
– | 01 | 3 | フッカツノコロアイ | 0.018523 |
– | 01 | 1 | ホウオウフロイト | 0.017106 |
– | 02 | 5 | アララララ | 0.201453 |
– | 02 | 2 | エクストラバック | 0.186401 |
– | 02 | 12 | ドレッド | 0.182842 |
– | 02 | 14 | ロータスシルク | 0.144366 |
– | 02 | 13 | レオナルドスター | 0.135195 |
– | 02 | 9 | クリーゲリン | 0.10878 |
– | 02 | 15 | ミルミル | 0.09252 |
– | 02 | 6 | クミンフレイバー | 0.053129 |
– | 02 | 4 | ヒルンドルスティカ | 0.045874 |
– | 02 | 16 | グランヴィルローズ | 0.043965 |
– | 02 | 10 | プレイフォーエフ | 0.038126 |
– | 02 | 3 | マリノバレリーナ | 0.034018 |
– | 02 | 1 | リケアジョーヌ | 0.031645 |
– | 02 | 11 | フェスティヴマメ | 0.031416 |
– | 02 | 7 | アクアファースト | 0.021208 |
– | 02 | 8 | メイボウコウシ | 0.009051 |
– | 03 | 8 | ベイパーコーン | 0.299676 |
– | 03 | 12 | トウロウノオノ | 0.174009 |
– | 03 | 10 | ムーンフォレスト | 0.159608 |
– | 03 | 9 | カラーインデックス | 0.159206 |
– | 03 | 4 | ターコイズデュー | 0.145838 |
– | 03 | 6 | リーゼノアール | 0.117993 |
– | 03 | 7 | タロファイター | 0.113217 |
– | 03 | 5 | ブライトファントム | 0.112747 |
– | 03 | 11 | トニトゥルス | 0.093706 |
– | 03 | 1 | レッドアウレア | 0.054007 |
– | 03 | 2 | フィーリウスワン | 0.032686 |
– | 03 | 3 | アテンハピネス | 0.025556 |
– | 04 | 1 | ブラックボイス | 0.38992 |
– | 04 | 10 | ノアチェリー | 0.11954 |
– | 04 | 5 | スピリットクークス | 0.063912 |
– | 04 | 7 | アルファインディ | 0.057413 |
– | 04 | 3 | ワイドレッジャドロ | 0.055166 |
– | 04 | 11 | ワンダーウォール | 0.044876 |
– | 04 | 8 | マイバウム | 0.044639 |
– | 04 | 9 | アルカンサス | 0.043328 |
– | 04 | 6 | サダムラピュタ | 0.040501 |
– | 04 | 4 | メイショウコホク | 0.033239 |
– | 04 | 2 | スペキュレーター | 0.013302 |
– | 05 | 2 | アズマサクラエモン | 0.118018 |
– | 05 | 8 | ジロー | 0.101156 |
– | 05 | 3 | ヘイセイメジャー | 0.090552 |
– | 05 | 4 | クリノクオン | 0.0586 |
– | 05 | 6 | スズカサウスソング | 0.047073 |
– | 05 | 1 | フィルムスコア | 0.046138 |
– | 05 | 9 | マグナムハート | 0.044986 |
– | 05 | 5 | メイショウキリモン | 0.044503 |
– | 05 | 7 | オノーレペスカ | 0.024789 |
– | 06 | 1 | ユーキャンドゥイッ | 0.21967 |
– | 06 | 6 | デルマヴェーダ | 0.146519 |
– | 06 | 10 | エスペラード | 0.141381 |
– | 06 | 2 | オーケーバーディー | 0.096481 |
– | 06 | 15 | サウナストーン | 0.086449 |
– | 06 | 8 | ブライティアブエナ | 0.077951 |
– | 06 | 13 | エテルノアキーロ | 0.076357 |
– | 06 | 14 | スペシャライト | 0.074893 |
– | 06 | 3 | ルルフィーユ | 0.06498 |
– | 06 | 4 | エレガンテ | 0.060805 |
– | 06 | 5 | ヤマトホマレ | 0.06002 |
– | 06 | 12 | タイセイマイウェイ | 0.056197 |
– | 06 | 9 | ブリーズアップ | 0.055412 |
– | 06 | 7 | サンセットカラー | 0.04375 |
– | 06 | 11 | サイキョウサイコウ | 0.033098 |
– | 07 | 11 | ジーククローネ | 0.339119 |
– | 07 | 6 | アドマイヤハイジ | 0.276647 |
– | 07 | 7 | ドラゴンヘッド | 0.274291 |
– | 07 | 8 | マケルナマサムネ | 0.181151 |
– | 07 | 4 | ラスターブラスター | 0.165065 |
– | 07 | 3 | ヴェルミセル | 0.158565 |
– | 07 | 2 | ウインマイルート | 0.139196 |
– | 07 | 9 | アオイゴールドワン | 0.121962 |
– | 07 | 5 | エーレウォーン | 0.100106 |
– | 07 | 10 | チャイボーグ | 0.068629 |
– | 07 | 1 | サツキハピネス | 0.060476 |
– | 08 | 5 | マメコ | 0.281628 |
– | 08 | 13 | ニシノコウダイ | 0.253102 |
– | 08 | 7 | スーパーアグリ | 0.242912 |
– | 08 | 9 | ヴィエンヌ | 0.211179 |
– | 08 | 8 | ショウナンハクウン | 0.201388 |
– | 08 | 6 | タイガーリリー | 0.135166 |
– | 08 | 2 | サンマルクレイジー | 0.1161 |
– | 08 | 3 | ウインクルシャープ | 0.115435 |
– | 08 | 10 | キトゥンズマーチ | 0.095045 |
– | 08 | 12 | ウインアステロイド | 0.08876 |
– | 08 | 1 | デフィデリ | 0.082426 |
– | 08 | 4 | バクレツマホウ | 0.04191 |
– | 08 | 11 | アイヲツグモノ | 0.035416 |
– | 09 | 6 | スピーディブレイク | 0.361448 |
– | 09 | 3 | マイネルカンパーナ | 0.278366 |
– | 09 | 5 | アイヲヨブテーラー | 0.252657 |
– | 09 | 4 | ブラックヴァール | 0.217078 |
– | 09 | 10 | グランドゴールド | 0.204885 |
– | 09 | 9 | アウサンガテ | 0.184338 |
– | 09 | 7 | フェスティヴビーム | 0.16329 |
– | 09 | 1 | ボーンイングランデ | 0.161558 |
– | 09 | 11 | コスモバラタ | 0.160823 |
– | 09 | 8 | カップコルス | 0.151705 |
– | 09 | 12 | ピンクジン | 0.128927 |
– | 09 | 2 | シャトンアンジュ | 0.11202 |
– | 09 | 13 | オルソビアンコ | 0.109761 |
– | 09 | 14 | マテウス | 0.099509 |
– | 10 | 4 | ロイガヴェーグル | 0.329069 |
– | 10 | 11 | ネイリッカ | 0.236103 |
– | 10 | 1 | レリジールダモーレ | 0.211236 |
– | 10 | 8 | ニットウライジン | 0.161578 |
– | 10 | 2 | クリニクラウン | 0.115075 |
– | 10 | 6 | サヴァビアン | 0.112414 |
– | 10 | 13 | タガノリバイバー | 0.078267 |
– | 10 | 9 | ヴァクストゥーム | 0.074201 |
– | 10 | 5 | アイアムイチリュウ | 0.073053 |
– | 10 | 15 | クリノナイスガイ | 0.044851 |
– | 10 | 14 | メイショウイッコン | 0.044076 |
– | 10 | 7 | ソールズベリー | 0.041151 |
– | 10 | 3 | ニシノオイカゼ | 0.040947 |
– | 10 | 12 | トゥーサン | 0.03838 |
– | 10 | 10 | ファイヴレター | 0.022186 |
– | 11 | 11 | グレイトゲイナー | 0.21557 |
– | 11 | 14 | バンデルオーラ | 0.176845 |
– | 11 | 4 | シュバルツカイザー | 0.167493 |
– | 11 | 8 | コムストックロード | 0.12681 |
– | 11 | 6 | モントライゼ | 0.109527 |
– | 11 | 12 | グルーヴィット | 0.105764 |
– | 11 | 1 | エナジーグラン | 0.104691 |
– | 11 | 9 | ファロロジー | 0.096243 |
– | 11 | 2 | リレーションシップ | 0.09548 |
– | 11 | 15 | キャプテンドレイク | 0.091661 |
– | 11 | 7 | アビッグチア | 0.087241 |
– | 11 | 16 | サンライズオネスト | 0.078805 |
– | 11 | 10 | ディヴィナシオン | 0.071697 |
– | 11 | 5 | スンリ | 0.062272 |
– | 11 | 13 | シゲルピンクルビー | 0.052786 |
– | 11 | 3 | メイショウオーパス | 0.043419 |
– | 12 | 7 | アイファースキャン | 0.614367 |
– | 12 | 9 | スマイルアップ | 0.350508 |
– | 12 | 3 | ミッキースピナッチ | 0.251361 |
– | 12 | 8 | プリンスノット | 0.218638 |
– | 12 | 11 | スモーキンビリー | 0.213188 |
– | 12 | 10 | アイファーベア | 0.175484 |
– | 12 | 2 | シルバーキングダム | 0.110085 |
– | 12 | 6 | デュアルキャリアー | 0.105838 |
– | 12 | 1 | オコジュ | 0.101319 |
– | 12 | 4 | キリシマタウン | 0.042623 |
– | 12 | 5 | クリノビックリバゴ | 0.032575 |
11月5日福島競馬場 前日競馬予想
