R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
01 | 1 | カシノマーメイド | 0.03517 |
01 | 2 | ヒマワリクン | 0.074788 |
01 | 3 | カシノフロイデ | 0.030987 |
01 | 4 | タイバ | 0.192543 |
01 | 5 | カシノポノ | 0.082549 |
01 | 6 | キリシマジョイナー | 0.105941 |
01 | 7 | コウジョウノツキ | 0.034396 |
01 | 8 | タイセイマロン | 0.039207 |
01 | 9 | ウエルカムキリシマ | 0.036955 |
01 | 10 | カシノディーバ | 0.105214 |
01 | 11 | トンコツラーメン | 0.073075 |
01 | 12 | アベベ | 0.03399 |
01 | 13 | アツヒメ | 0.027824 |
01 | 14 | コウユーカメサンヨ | 0.025339 |
01 | 15 | ブリッツクリーク | 0.043462 |
01 | 16 | ユメカナウケン | 0.033448 |
01 | 17 | テイエムシマジン | 0.048635 |
01 | 18 | ポンズ | 0.022691 |
02 | 1 | ヴォランテ | 0.01505 |
02 | 2 | メイショウホウセン | 0.391806 |
02 | 3 | オーバーザドリーム | 0.307594 |
02 | 4 | ヘヴンズタイム | 0.042867 |
02 | 5 | ヴァリアントゴッド | 0.022827 |
02 | 6 | セルリアンミナギル | 0.064791 |
02 | 7 | エイカイビクター | 0.048257 |
02 | 8 | グランドグラン | 0.047253 |
02 | 9 | マコトベルゲルミル | 0.023566 |
02 | 10 | レオマニフィク | 0.10943 |
02 | 11 | ツァウバークライス | 0.079335 |
02 | 12 | アルファゼウス | 0.079509 |
02 | 13 | ダノンクロム | 0.032798 |
02 | 14 | サウンドシエル | 0.034655 |
02 | 15 | エペ | 0.008088 |
02 | 16 | アルティメットサガ | 0.079751 |
03 | 1 | ワンダーグラン | 0.025875 |
03 | 2 | ミカヅキ | 0.029756 |
03 | 3 | ウォーターフルール | 0.165441 |
03 | 4 | シテ | 0.15431 |
03 | 5 | キスオンザビーチ | 0.166781 |
03 | 6 | テンクウハット | 0.283658 |
03 | 7 | ウインフランシーズ | 0.184406 |
03 | 8 | タイセイフェリーク | 0.442657 |
03 | 9 | ロジウムエポック | 0.121443 |
03 | 10 | ワカタツフェイス | 0.126828 |
03 | 11 | ルージュエクセル | 0.02583 |
03 | 12 | メレク | 0.482192 |
03 | 13 | ジュンフカリ | 0.184153 |
03 | 14 | アルベルト | 0.007714 |
03 | 15 | ルージュアウラ | 0.038087 |
03 | 16 | メイショウタクボク | 0.225916 |
04 | 1 | ジャパンノウレッジ | 0.088257 |
04 | 2 | リーチエミネンス | 0.055068 |
04 | 3 | アスターフラッペ | 0.104288 |
04 | 4 | ヴゼットマシェリ | 0.020187 |
04 | 5 | メイショウカミノコ | 0.014135 |
04 | 6 | ユレマー | 0.067488 |
04 | 7 | ジャストザヴァルス | 0.03016 |
04 | 8 | プロスペリダード | 0.533171 |
04 | 9 | インクルードダイヤ | 0.235968 |
04 | 10 | フェネストラ | 0.053521 |
04 | 11 | オータムクイーン | 0.085579 |
04 | 12 | エイカ | 0.041494 |
04 | 13 | スリーガーニッシュ | 0.021137 |
04 | 14 | ゴレアドール | 0.124647 |
04 | 15 | ラホーヤストーム | 0.055612 |
04 | 16 | ダンツクリスタル | 0.384376 |
04 | 17 | メリーコッカー | 0.093198 |
04 | 18 | テスティファイ | 0.027135 |
05 | 1 | タプファーアイ | 0.04839 |
05 | 2 | ベント | 0.0556 |
05 | 3 | タガノディミトラ | 0.043887 |
05 | 4 | シャイニングローズ | 0.051502 |
05 | 5 | ホウショウディーバ | 0.134479 |
05 | 6 | ワンダーセイレーン | 0.06478 |
05 | 7 | フーコサンライズ | 0.047935 |
05 | 8 | シークレットキー | 0.146376 |
05 | 9 | ウルフキング | 0.075018 |
05 | 10 | セブンスリーローズ | 0.119915 |
05 | 11 | マニーブルース | 0.049879 |
05 | 12 | バガリーロータス | 0.094724 |
05 | 13 | クリノブルームーン | 0.056753 |
06 | 1 | ナムライリス | 0.043032 |
06 | 2 | シリウス | 0.036498 |
06 | 3 | ダイシンサンディー | 0.054283 |
06 | 4 | ハリウッドパーク | 0.035891 |
06 | 5 | ショウブウン | 0.034196 |
06 | 6 | サンプルメリア | 0.039009 |
06 | 7 | ルクスソレイユ | 0.042527 |
06 | 8 | クリノフロンティア | 0.020716 |
06 | 9 | テトラード | 0.023225 |
06 | 10 | ブリザードベアー | 0.037127 |
06 | 11 | コパノアントニオ | 0.041502 |
06 | 12 | ジャスパーロブスト | 0.190027 |
06 | 13 | ハクアイレオ | 0.034141 |
06 | 14 | ヤマカツピーチ | 0.032826 |
06 | 15 | ファインプリンセス | 0.043336 |
06 | 16 | アンデスビエント | 0.073676 |
07 | 1 | ロブロイズハート | 0.028863 |
07 | 2 | タガノトラリア | 0.119576 |
07 | 3 | コパノサントス | 0.176176 |
07 | 4 | ユメヲカケル | 0.06838 |
07 | 5 | シュハリ | 0.099437 |
07 | 6 | ホウショウルキナ | 0.066833 |
07 | 7 | フェゲフォイア | 0.115401 |
07 | 8 | イーヴイ | 0.092182 |
07 | 9 | ハギノカノア | 0.032728 |
07 | 10 | クリスタルダムール | 0.068134 |
07 | 11 | アウローラシエル | 0.139965 |
07 | 12 | ティータイム | 0.050039 |
07 | 13 | エルモサミオ | 0.100484 |
07 | 14 | ダノンプレジャー | 0.015257 |
07 | 15 | メイショウオウカ | 0.073314 |
07 | 16 | シゲルテイオウ | 0.104987 |
07 | 17 | ブランラパン | 0.022024 |
07 | 18 | アーリーショベル | 0.045106 |
08 | 1 | ドリアード | 0.106641 |
08 | 2 | ビヨンドザヴァレー | 0.3455 |
08 | 3 | キャリーハピネス | 0.163548 |
08 | 4 | アランヴェリテ | 0.044438 |
08 | 5 | シランケド | 0.149481 |
08 | 6 | ロードラプソディ | 0.062948 |
08 | 7 | クワイエット | 0.028903 |
08 | 8 | ミントマーク | 0.111508 |
08 | 9 | ブルーウィン | 0.296507 |
08 | 10 | タガノミア | 0.177778 |
08 | 11 | ニホンピロキーフ | 0.51938 |
08 | 12 | ダズリングブレイヴ | 0.385015 |
08 | 13 | ニホンピロマリブ | 0.141836 |
08 | 14 | フェイト | 0.569172 |
08 | 15 | シャウラ | 0.097559 |
08 | 16 | リゴレット | 0.101318 |
09 | 1 | コウバコ | 0.178702 |
09 | 2 | オカリナ | 0.210065 |
09 | 3 | スカーレットジンク | 0.097975 |
09 | 4 | エバーサニーハート | 0.027382 |
09 | 5 | ミラクル | 0.118852 |
09 | 6 | デアリングウーマン | 0.078977 |
09 | 7 | リンドラゴ | 0.195709 |
09 | 8 | テンクウフラワー | 0.112497 |
09 | 9 | ロックユアハート | 0.3034 |
09 | 10 | ワセダタンク | 0.39931 |
09 | 11 | サエールフェイス | 0.184249 |
09 | 12 | オースミメッシーナ | 0.184824 |
09 | 13 | ハギノオーロ | 0.288618 |
09 | 14 | イプノーズ | 0.091723 |
10 | 1 | レヴォリオ | 0.15498 |
10 | 2 | スカパラダイス | 0.125933 |
10 | 3 | アサケエース | 0.142741 |
10 | 4 | ジュンブルースカイ | 0.101897 |
10 | 5 | コンクシェル | 0.501633 |
10 | 6 | エヴィダンシア | 0.262597 |
10 | 7 | サンデージャック | 0.139728 |
10 | 8 | ロンズデーライト | 0.246975 |
10 | 9 | シーリアスラブ | 0.088901 |
10 | 10 | トーホウバロン | 0.250092 |
11 | 1 | ブレスレスリー | 0.109321 |
11 | 2 | オタルエバー | 0.157062 |
11 | 3 | ペプチドヤマト | 0.481205 |
11 | 4 | シゲルカチョウ | 0.190755 |
11 | 5 | タツリュウオー | 0.27639 |
11 | 6 | セリシア | 0.341685 |
11 | 7 | トーホウディアス | 0.421843 |
11 | 8 | グランレイ | 0.147139 |
11 | 9 | メイショウゲンセン | 0.414331 |
11 | 10 | メイショウツツジ | 0.067474 |
11 | 11 | ヒルノローザンヌ | 0.19006 |
12 | 1 | ウラエウス | 0.01349 |
12 | 2 | ブライトホルン | 0.441375 |
12 | 3 | タマモエイトビート | 0.17194 |
12 | 4 | ハクアイアテナ | 0.145924 |
12 | 5 | ジャカランダ | 0.026018 |
12 | 6 | タマモエース | 0.196014 |
12 | 7 | シンリミテス | 0.173884 |
12 | 8 | フリーウィーリング | 0.14923 |
12 | 9 | グランデスフィーダ | 0.105097 |
12 | 10 | テレパシー | 0.059102 |
12 | 11 | レガーミ | 0.170723 |
12 | 12 | カラーインデックス | 0.372908 |
12 | 13 | ダイヤグラフ | 0.047976 |
12 | 14 | ジョイフルダンサー | 0.123162 |
12 | 15 | タイセイウォリアー | 0.129789 |
12 | 16 | ツウカイノキズナ | 0.107532 |
8月19日小倉競馬場 前日競馬予想
