R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
05 | 16 | ピカリ | 0.151027 |
05 | 12 | ベラジオハルカ | 0.061283 |
05 | 9 | ウインメラナイト | 0.04294 |
05 | 5 | ブリーズオンチーク | 0.034724 |
05 | 11 | ラビットアイ | 0.033779 |
05 | 15 | テイエムゴールドン | 0.033422 |
05 | 13 | ロードバルベーラ | 0.031844 |
05 | 1 | ジュンゴールド | 0.031221 |
05 | 4 | テーオーカルドア | 0.030872 |
05 | 7 | ジンセイ | 0.030342 |
05 | 8 | メイショウヘール | 0.029842 |
05 | 2 | テイクザクラウン | 0.028833 |
05 | 6 | ホウオウセイメイ | 0.02706 |
05 | 14 | ウインアルドーレ | 0.026578 |
05 | 10 | スマートストラグル | 0.021114 |
05 | 3 | ニシノザイホウ | 0.020124 |
8月20日小倉競馬場第5レース競馬予想
