R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
01 | 1 | トーセンオリジン | 0.008146 |
01 | 2 | キボウノダイチ | 0.004313 |
01 | 3 | ピンクダイヤ | 0.016599 |
01 | 4 | テイエムマグマ | 0.042463 |
01 | 5 | タイセイモンストル | 0.01059 |
01 | 6 | ツカサ | 0.004107 |
01 | 7 | コバルトブルー | 0.010599 |
01 | 8 | アイファーロブスト | 0.004492 |
01 | 9 | ロックユー | 0.024604 |
01 | 10 | スズカデレヤ | 0.041765 |
01 | 11 | ビネッサ | 0.007359 |
01 | 12 | プリンスオブジオン | 0.004018 |
02 | 1 | コートリーバウ | 0.464009 |
02 | 2 | オーケーカルメン | 0.034516 |
02 | 3 | マイネルトゥルネー | 0.073812 |
02 | 4 | ナムラエデン | 0.065005 |
02 | 5 | モアリジット | 0.391733 |
03 | 1 | ブライテン | 0.024676 |
03 | 2 | スーパーファルクス | 0.029125 |
03 | 3 | ロングエール | 0.003599 |
03 | 4 | ゲンパチルミナス | 0.064409 |
03 | 5 | アウロス | 0.146659 |
03 | 6 | エーテルノカゼ | 0.015297 |
03 | 7 | トゥルーサンライズ | 0.024773 |
03 | 8 | ニホンピロラグーナ | 0.010671 |
03 | 9 | スノーファンタジー | 0.012252 |
03 | 10 | ジャッドノワール | 0.033402 |
03 | 11 | エクセルシオール | 0.014496 |
03 | 12 | サンマルブライト | 0.079633 |
03 | 13 | メイショウネムノキ | 0.042689 |
03 | 14 | テーオーシルビア | 0.106158 |
03 | 15 | ルージュベルメール | 0.007025 |
03 | 16 | ヤマニンバシリーサ | 0.005627 |
04 | 1 | ブルジュドバイ | 0.020967 |
04 | 2 | モズキラー | 0.018011 |
04 | 3 | アジュールブルー | 0.012211 |
04 | 4 | ホウオウマーメイド | 0.057896 |
04 | 5 | ウインルベライト | 0.0165 |
04 | 6 | イナウィンク | 0.02886 |
04 | 7 | ハナサキポプラ | 0.014193 |
04 | 8 | タイセイサーマル | 0.019939 |
04 | 9 | デイトナモード | 0.100474 |
04 | 10 | スプル | 0.021465 |
04 | 11 | プリモカヴァロ | 0.043446 |
04 | 12 | ショウナンアウリイ | 0.003999 |
04 | 13 | リアライズ | 0.253436 |
04 | 14 | グレイコード | 0.026308 |
04 | 15 | コスモグングニール | 0.078597 |
04 | 16 | タマモメガジョッキ | 0.016232 |
04 | 17 | ニホンピロソラーナ | 0.023913 |
04 | 18 | モンテコルノ | 0.02415 |
05 | 1 | ジュンゴールド | 0.008352 |
05 | 2 | テイクザクラウン | 0.008931 |
05 | 3 | ニシノザイホウ | 0.004937 |
05 | 4 | テーオーカルドア | 0.00734 |
05 | 5 | ブリーズオンチーク | 0.008615 |
05 | 6 | ホウオウセイメイ | 0.013344 |
05 | 7 | ジンセイ | 0.008848 |
05 | 8 | メイショウヘール | 0.009706 |
05 | 9 | ウインメラナイト | 0.011914 |
05 | 10 | スマートストラグル | 0.005305 |
05 | 11 | ラビットアイ | 0.009934 |
05 | 12 | ベラジオハルカ | 0.016042 |
05 | 13 | ロードバルベーラ | 0.007765 |
05 | 14 | ウインアルドーレ | 0.007254 |
05 | 15 | テイエムゴールドン | 0.012488 |
05 | 16 | ピカリ | 0.030967 |
06 | 1 | ダイゴショウリュウ | 0.041499 |
06 | 2 | テイエムサンローズ | 0.108837 |
06 | 3 | アイファーシアトル | 0.038323 |
06 | 4 | カナウ | 0.065679 |
06 | 5 | サクセスハチハチ | 0.162224 |
06 | 6 | ウィービースティ | 0.023089 |
06 | 7 | ロスマリンブルー | 0.05152 |
06 | 8 | メイショウトップウ | 0.008497 |
06 | 9 | ユメミゴコチ | 0.045357 |
06 | 10 | ミヅキ | 0.034872 |
06 | 11 | シゲルマッハ | 0.055315 |
06 | 12 | モズミヤビ | 0.030704 |
06 | 13 | タッケンイッキ | 0.017066 |
06 | 14 | イセベイ | 0.040726 |
07 | 1 | トーホウジュナール | 0.008333 |
07 | 2 | マイネルフォーコン | 0.076135 |
07 | 3 | メイショウコギク | 0.040633 |
07 | 4 | テンジュイン | 0.03375 |
07 | 5 | クリノビックリバゴ | 0.01415 |
07 | 6 | ビッグボーンリタ | 0.014996 |
07 | 7 | メイケイバートン | 0.059462 |
07 | 8 | ネイキッド | 0.036803 |
07 | 9 | アキバ | 0.035806 |
07 | 10 | アントニオヒロキ | 0.005799 |
07 | 11 | ヨウシタンレイ | 0.018486 |
07 | 12 | ハルカナネガイ | 0.01392 |
07 | 13 | カミーロ | 0.039538 |
07 | 14 | レッドヒルシューズ | 0.051119 |
07 | 15 | シュガープラム | 0.002683 |
07 | 16 | バトルシャイニング | 0.088574 |
08 | 1 | グルーヴビート | 0.045192 |
08 | 2 | カメハメハタイム | 0.042727 |
08 | 3 | イリスレーン | 0.030866 |
08 | 4 | ミアステラ | 0.112256 |
08 | 5 | ゴルトシュミーデ | 0.299674 |
08 | 6 | コンバットマーチ | 0.01498 |
08 | 7 | アスクドゥポルテ | 0.291848 |
08 | 8 | ゾロ | 0.019072 |
08 | 9 | ヴァンデスト | 0.187437 |
08 | 10 | サトノクローク | 0.159219 |
08 | 11 | カライカマウリオラ | 0.029883 |
09 | 1 | ニシノデフィレ | 0.094653 |
09 | 2 | カーフライターク | 0.014287 |
09 | 3 | グッドグロウス | 0.026339 |
09 | 4 | トールキン | 0.067547 |
09 | 5 | サトノルーチェ | 0.027649 |
09 | 6 | ロングファイナリー | 0.048201 |
09 | 7 | メイショウクリフト | 0.096349 |
09 | 8 | メイショウイジゲン | 0.022897 |
09 | 9 | ウインバグース | 0.060981 |
09 | 10 | アルムファーツリー | 0.026673 |
09 | 11 | ショウナンマッハ | 0.065518 |
09 | 12 | ティニア | 0.279745 |
09 | 13 | エテルナメンテ | 0.03702 |
09 | 14 | メイショウハボタン | 0.049137 |
09 | 15 | アドマイヤラヴィ | 0.060854 |
09 | 16 | フチサンメルチャン | 0.032608 |
10 | 1 | カシノブレンド | 0.019789 |
10 | 2 | アルメイダミノル | 0.014377 |
10 | 3 | リキサントライ | 0.018559 |
10 | 4 | イチネンエーグミ | 0.029224 |
10 | 5 | ブランアルディ | 0.039985 |
10 | 6 | スワヤンブナート | 0.027056 |
10 | 7 | フルヴォート | 0.088343 |
10 | 8 | コンスタンティン | 0.069683 |
10 | 9 | ロコポルティ | 0.030985 |
10 | 10 | ダノンドリーマー | 0.009589 |
10 | 11 | マルカラピッド | 0.009252 |
10 | 12 | コパノニコルソン | 0.215094 |
10 | 13 | ダッチマン | 0.018913 |
10 | 14 | リバプールタウン | 0.033063 |
10 | 15 | ゼウスバイオ | 0.1198 |
10 | 16 | ロードインファイト | 0.01668 |
11 | 1 | ストーンリッジ | 0.065525 |
11 | 2 | ボンボヤージ | 0.019764 |
11 | 3 | スティクス | 0.024612 |
11 | 4 | サンキューユウガ | 0.049302 |
11 | 5 | エナジーグラン | 0.038413 |
11 | 6 | リプレーザ | 0.009302 |
11 | 7 | クリノマジン | 0.009299 |
11 | 8 | レジェーロ | 0.119102 |
11 | 9 | ママコチャ | 0.008977 |
11 | 10 | ロードベイリーフ | 0.120054 |
11 | 11 | トゥラヴェスーラ | 0.072343 |
11 | 12 | テイエムスパーダ | 0.029033 |
11 | 13 | デュガ | 0.353594 |
11 | 14 | ロンドンプラン | 0.020523 |
11 | 15 | ジャスパークローネ | 0.212951 |
11 | 16 | スマートリアン | 0.037962 |
11 | 17 | シゲルピンクルビー | 0.013353 |
11 | 18 | モズメイメイ | 0.111789 |
12 | 1 | ユメハハテシナク | 0.018163 |
12 | 2 | ピエトラサンタ | 0.010613 |
12 | 3 | タロントゥーズ | 0.162296 |
12 | 4 | メイショウオグマ | 0.044732 |
12 | 5 | ドゥラリアル | 0.258191 |
12 | 6 | ワイドアウェイク | 0.010194 |
12 | 7 | ディーエスソフィア | 0.013299 |
12 | 8 | ソアラ | 0.002812 |
12 | 9 | ミヤジトレヴ | 0.013445 |
12 | 10 | モノクロームスター | 0.061138 |
12 | 11 | タマモネモフィラ | 0.063819 |
12 | 12 | ケイエイト | 0.012396 |
12 | 13 | テイエムファルコン | 0.015771 |
12 | 14 | エムズマインド | 0.026565 |
12 | 15 | アイヤナ | 0.005451 |
12 | 16 | アイファーファイト | 0.018156 |
8月20日小倉競馬場 前日競馬予想
