R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
08 | 16 | ビューティーワン | 0.465329 |
08 | 6 | スマートカリス | 0.335954 |
08 | 3 | パルメリータ | 0.24422 |
08 | 12 | カラーインデックス | 0.234621 |
08 | 8 | ウィルフルネス | 0.212145 |
08 | 1 | フライングバレル | 0.157739 |
08 | 4 | ワイドカイゼリン | 0.143429 |
08 | 2 | バンボーレ | 0.141957 |
08 | 13 | メイショウコボケ | 0.117201 |
08 | 7 | ヤエベニシダレ | 0.088689 |
08 | 9 | シュニー | 0.085658 |
08 | 11 | チョッピー | 0.061293 |
08 | 14 | タガノマカロン | 0.057952 |
08 | 5 | アシュアビクトリー | 0.050373 |
08 | 10 | フェアリーハイ | 0.044827 |
08 | 15 | バーニングアイズ | 0.044482 |
8月26日小倉競馬場第8レース競馬予想
