8月26日小倉競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 6 ゲンヨウサイ 0.214759
01 2 フナデ 0.110777
01 10 ベルベットハンマー 0.07679
01 7 テイエムキングラン 0.061828
01 5 トンコツラーメン 0.030822
01 8 ブラヴォージャパン 0.026606
01 11 テーオーカルドア 0.026023
01 9 カシノマーメイド 0.024506
01 1 ブルーサン 0.023637
01 3 スノーライトニング 0.021041
01 4 オールラウンダー 0.008798
02 8 ドゥヴァンスマン 0.123462
02 4 コスモフランメ 0.078536
02 7 タガノフリューゲル 0.075499
02 12 パープルクラウド 0.071167
02 6 ツーウィング 0.06456
02 11 センチュリヒーロー 0.053149
02 3 マイクロレディ 0.038155
02 5 チュウワステート 0.034166
02 14 サダムターゲット 0.026257
02 2 ピーシャ 0.02397
02 9 サツキスマイル 0.022
02 13 ウインリュクス 0.02099
02 1 ダノンジュリアス 0.017368
02 15 マックスアデュー 0.014375
02 10 エストラーダ 0.013786
02 16 ジュジュジューン 0.011437
03 12 イセベイ 0.089601
03 8 シゲルミライ 0.076428
03 14 ホッコーアリス 0.067305
03 2 レインメーカー 0.063674
03 1 カナウ 0.0481
03 11 ジャスティンカプリ 0.047824
03 13 メイショウバラッド 0.045567
03 4 シャインフェアリー 0.033795
03 7 サトノレティシア 0.028174
03 10 メイショウフェリオ 0.023366
03 3 カルストンラック 0.021822
03 9 クルーエルワーク 0.020852
03 5 ティタン 0.019668
03 6 センスオブピース 0.01269
04 7 ディアマンミノル 0.078318
04 9 リバーシブルレーン 0.078279
04 10 アサクサゲンキ 0.070627
04 4 マイネルヴァッサー 0.055432
04 3 ホッコーメヴィウス 0.043385
04 6 ポルトラーノ 0.023003
04 5 ナギサ 0.022899
04 1 シングンジョーイ 0.014505
04 2 イベリア 0.013371
04 8 テーオーソクラテス 0.011578
05 12 ディスペランツァ 0.088831
05 4 ダイゴホマレリュウ 0.070229
05 2 リンドバーグ 0.061288
05 1 エクレシア 0.060855
05 8 メイショウゴーフル 0.0607
05 6 パフ 0.060329
05 10 モスコビウム 0.059942
05 11 ゲインサポート 0.058406
05 3 オスピタリテ 0.056296
05 9 メリオーレム 0.056233
05 7 セレスト 0.049961
05 5 ナムラフッカー 0.045203
06 15 フィッシュポンド 0.084061
06 8 イサイアス 0.075582
06 2 ホッコーソムニウム 0.073931
06 6 マレフィセントラヴ 0.070102
06 9 マテンロウイーグル 0.049841
06 7 カッチュッコ 0.045632
06 14 レグナム 0.043824
06 10 タンバッフェ 0.029818
06 16 テイエムハヤカケン 0.029119
06 4 ララマルシュドロワ 0.025598
06 12 ヴィヴラガレット 0.024993
06 13 メイショウサツマ 0.018414
06 3 ロットゥーラ 0.017922
06 11 ヴォランテ 0.013571
06 1 ファイブレイナ 0.011311
06 5 ティエラボニータ 0.011294
07 7 マイド 0.14438
07 15 リアライズ 0.123871
07 18 モノセーラス 0.058646
07 16 ハッピーアズラリー 0.05541
07 13 インクルードダイヤ 0.04922
07 6 ジョーシーゲル 0.048387
07 4 デルレイビーチ 0.034407
07 2 メイショウフラム 0.021885
07 3 オーブアンドセプタ 0.01961
07 14 カリブルヌス 0.019427
07 8 ヴイエルジュ 0.018507
07 1 セレッソプラテアド 0.018317
07 12 ラホーヤストーム 0.018144
07 5 レイジングウェイブ 0.0138
07 17 ジェミースター 0.012163
07 9 アズワンウイッシュ 0.011909
07 11 サイレントストーム 0.011219
07 10 マカーリオ 0.00782
08 16 ビューティーワン 0.285225
08 12 カラーインデックス 0.183059
08 9 シュニー 0.128907
08 3 パルメリータ 0.085419
08 8 ウィルフルネス 0.084946
08 1 フライングバレル 0.056774
08 13 メイショウコボケ 0.056147
08 2 バンボーレ 0.047247
08 5 アシュアビクトリー 0.046973
08 6 スマートカリス 0.043101
08 11 チョッピー 0.039301
08 14 タガノマカロン 0.027842
08 10 フェアリーハイ 0.02639
08 4 ワイドカイゼリン 0.021147
08 7 ヤエベニシダレ 0.012478
08 15 バーニングアイズ 0.008212
09 10 キリシマジョイナー 0.07734
09 1 カシノポノ 0.06921
09 15 コウジョウノツキ 0.055037
09 4 ユメカナウケン 0.050719
09 13 フォーザウィン 0.044255
09 11 ラブショータイム 0.044134
09 5 カシノフロイデ 0.043071
09 7 テイエムサガドン 0.041729
09 14 エイシンチョンパ 0.038612
09 17 エイヨーカルム 0.038326
09 3 カシノルーカス 0.035351
09 9 タイバ 0.035335
09 6 カシノディーバ 0.034614
09 2 アベベ 0.032861
09 12 ヒマワリクン 0.031889
09 8 テイエムチュララン 0.03051
09 16 アイタカ 0.027267
09 18 ウエルカムキリシマ 0.025242
10 6 ピピオラ 0.437035
10 1 ウインミニヨン 0.33618
10 4 ワーフデール 0.271524
10 9 ミッキーゴージャス 0.268603
10 5 シンシアリダーリン 0.103752
10 7 ハッピーオーサム 0.078178
10 2 チハヤ 0.064854
10 3 プリマヴィータ 0.061526
10 8 アトミックフレア 0.051495
10 10 アイティーテーラー 0.022873
11 12 イスラアネーロ 0.259549
11 13 ペプチドヤマト 0.182278
11 1 ロックユアハート 0.112273
11 10 ララシャンドン 0.108842
11 9 エコロアイ 0.096264
11 7 アッティーヴォ 0.08691
11 4 ラインガルーダ 0.084685
11 2 プラチナムレイアー 0.0806
11 8 ユスティニアン 0.06906
11 3 アルバミノル 0.051591
11 5 トーセンアラン 0.044615
11 6 クロデメニル 0.04275
11 11 ショウゲッコウ 0.018753
12 3 トーホウフランゴ 0.308435
12 5 タガノタント 0.165749
12 6 ハクサンパイオニア 0.122666
12 13 ピースキーパー 0.114158
12 9 ジョーイルムシュ 0.106809
12 12 ニシノコウダイ 0.096831
12 1 タガノスペルノヴァ 0.095975
12 8 ビレッジスター 0.092006
12 11 シャングリラ 0.072265
12 2 ルージュアウラ 0.06084
12 14 ソパーズレーン 0.053718
12 4 ファタリテ 0.03925
12 10 メイショウタイゲイ 0.031159
12 7 ジュールヒート 0.028313
タイトルとURLをコピーしました