印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | 3 | コートリーバウ | 0.389183 |
〇 | 02 | 4 | ギルティプレジャー | 0.270502 |
△ | 02 | 7 | ホーギー | 0.188945 |
▲ | 02 | 2 | サンウリエル | 0.149012 |
☆ | 02 | 8 | バラン | 0.122241 |
– | 02 | 6 | ナムラエデン | 0.105611 |
– | 02 | 1 | ウインアルドーレ | 0.069099 |
– | 02 | 5 | セイウンラビリンス | 0.034605 |
9月10日阪神競馬場第2レース競馬予想
