印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 7 | マンドローネ | 0.396683 |
〇 | 10 | 9 | アンクロワ | 0.219714 |
△ | 10 | 2 | レーヴドゥラプレリ | 0.216174 |
▲ | 10 | 1 | ルミネイト | 0.200714 |
☆ | 10 | 3 | ワンダーキサラ | 0.199993 |
– | 10 | 4 | ベレザニーニャ | 0.175941 |
– | 10 | 8 | ディヴァージオン | 0.083591 |
– | 10 | 5 | エコルフリューゲル | 0.051616 |
– | 10 | 6 | ラキャラントシス | 0.049673 |
9月16日中山競馬場第10レース競馬予想
