印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | 3 | ナヴォーナ | 0.300962 |
〇 | 04 | 1 | パルクリチュード | 0.175347 |
△ | 04 | 5 | ロードマンハイム | 0.169016 |
▲ | 04 | 18 | アンテロース | 0.157802 |
☆ | 04 | 2 | ジャスティンカプリ | 0.152388 |
– | 04 | 6 | レオンバローズ | 0.134948 |
– | 04 | 13 | ロスティチェーレ | 0.131191 |
– | 04 | 14 | マイネルラッシュ | 0.108886 |
– | 04 | 9 | ロードリライアブル | 0.099271 |
– | 04 | 8 | アラメダ | 0.076938 |
– | 04 | 4 | ラブリアージェ | 0.066041 |
– | 04 | 16 | カシノインディード | 0.064554 |
– | 04 | 17 | メイショウフラム | 0.063015 |
– | 04 | 7 | アスクメークシェア | 0.049155 |
– | 04 | 12 | フォレクラフト | 0.048549 |
– | 04 | 15 | ベルタソ | 0.046524 |
– | 04 | 10 | フルラインナップ | 0.041289 |
– | 04 | 11 | メイショウタイゲイ | 0.018544 |
9月16日阪神競馬場第4レース競馬予想
