印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | 14 | グラングスト | 0.341945 |
〇 | 06 | 6 | フォトンブルー | 0.282707 |
△ | 06 | 5 | マサハヤウォルズ | 0.243757 |
▲ | 06 | 8 | ダイヤグラフ | 0.19396 |
☆ | 06 | 2 | エミサソウツバサ | 0.192433 |
– | 06 | 4 | エンツォウーノ | 0.169299 |
– | 06 | 3 | メイショウジェンマ | 0.136814 |
– | 06 | 11 | シゲルショウグン | 0.118307 |
– | 06 | 10 | ダディーズウォリア | 0.082481 |
– | 06 | 13 | イエスウィズキャン | 0.082203 |
– | 06 | 12 | エイカイビクター | 0.064935 |
– | 06 | 9 | サーティファイド | 0.063212 |
– | 06 | 15 | キャロルビアンカ | 0.050904 |
– | 06 | 1 | センチュリヒーロー | 0.037231 |
– | 06 | 7 | シュアーウィナー | 0.012037 |
9月16日阪神競馬場第6レース競馬予想
