印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 6 | デコラシオン | 0.452465 |
〇 | 10 | 8 | バルサムノート | 0.404958 |
△ | 10 | 7 | デビットバローズ | 0.343912 |
▲ | 10 | 9 | カランドゥーラ | 0.316961 |
☆ | 10 | 15 | ボーンディスウェイ | 0.296285 |
– | 10 | 5 | インザオベーション | 0.284816 |
– | 10 | 11 | エリオトローピオ | 0.236368 |
– | 10 | 10 | モカフラワー | 0.233899 |
– | 10 | 14 | ウインリブルマン | 0.213665 |
– | 10 | 13 | カヨウネンカ | 0.185513 |
– | 10 | 2 | スパイラルノヴァ | 0.162289 |
– | 10 | 3 | ノワールドゥジェ | 0.130683 |
– | 10 | 4 | サザンナイツ | 0.130012 |
– | 10 | 12 | パープルレディー | 0.103062 |
– | 10 | 1 | ヤマニンデンファレ | 0.041624 |
9月17日中山競馬場第10レース競馬予想
