印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 4 | ハピ | 0.56205 |
〇 | 11 | 6 | ウィリアムバローズ | 0.488503 |
△ | 11 | 2 | パワーブローキング | 0.421246 |
▲ | 11 | 12 | ベストリーガード | 0.409166 |
☆ | 11 | 16 | ゴールドハイアー | 0.371332 |
– | 11 | 13 | ヴァルツァーシャル | 0.276775 |
– | 11 | 7 | ロードヴァレンチ | 0.215016 |
– | 11 | 9 | マリオロード | 0.21022 |
– | 11 | 15 | ダノンファスト | 0.188715 |
– | 11 | 3 | ケイアイシェルビー | 0.166325 |
– | 11 | 8 | ショウナンマグマ | 0.15311 |
– | 11 | 14 | ニホンピロスクーロ | 0.128043 |
– | 11 | 11 | サクラアリュール | 0.109662 |
– | 11 | 1 | コンバスチョン | 0.083007 |
– | 11 | 5 | ダンツキャッスル | 0.068272 |
– | 11 | 10 | ラストマン | 0.024984 |
9月17日中山競馬場第11レース競馬予想
