印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 5 | ブレイディヴェーグ | 0.640639 |
〇 | 11 | 14 | コンクシェル | 0.497843 |
△ | 11 | 12 | マスクトディーヴァ | 0.440916 |
▲ | 11 | 11 | ココナッツブラウン | 0.434836 |
☆ | 11 | 10 | マラキナイア | 0.353538 |
– | 11 | 17 | セーヌドゥレーヴ | 0.311114 |
– | 11 | 4 | アリスヴェリテ | 0.309666 |
– | 11 | 7 | ラヴェル | 0.29409 |
– | 11 | 2 | ソーダズリング | 0.291671 |
– | 11 | 6 | ラファドゥラ | 0.280927 |
– | 11 | 15 | ブライトジュエリー | 0.251863 |
– | 11 | 9 | アンリーロード | 0.246101 |
– | 11 | 16 | トリオンファルマン | 0.229016 |
– | 11 | 13 | リサリサ | 0.146466 |
– | 11 | 8 | ユリーシャ | 0.126722 |
– | 11 | 1 | フォーチュンコード | 0.122436 |
– | 11 | 3 | レミージュ | 0.083434 |
9月17日阪神競馬場第11レース競馬予想
