印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 9 | スティルディマーレ | 0.495938 |
〇 | 12 | 16 | レディアス | 0.341049 |
△ | 12 | 7 | ケンキョ | 0.312002 |
▲ | 12 | 10 | エスパダアスール | 0.258091 |
☆ | 12 | 5 | エコロレジーナ | 0.2288 |
– | 12 | 12 | トリオーレ | 0.199344 |
– | 12 | 13 | ビップソリオ | 0.155922 |
– | 12 | 14 | セイゲン | 0.144612 |
– | 12 | 8 | キイロノトマト | 0.135887 |
– | 12 | 11 | フレンドパル | 0.118149 |
– | 12 | 15 | ラッキーミーティア | 0.089075 |
– | 12 | 3 | カサブランカキッド | 0.059087 |
– | 12 | 4 | クィーンアドバンス | 0.047833 |
– | 12 | 2 | キリシマタウン | 0.04515 |
– | 12 | 1 | ブレーヴトライ | 0.044173 |
– | 12 | 6 | サリーチャン | 0.041861 |
9月18日中山競馬場第12レース競馬予想
