印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 12 | レイズカイザー | 0.638209 |
〇 | 09 | 5 | フランスゴデイナ | 0.595979 |
△ | 09 | 15 | ヴィブラツィオーネ | 0.426526 |
▲ | 09 | 7 | インテンスフレイム | 0.385957 |
☆ | 09 | 4 | ヨンク | 0.27762 |
– | 09 | 9 | ローズピリオド | 0.257857 |
– | 09 | 13 | ガルヴィハーラ | 0.210887 |
– | 09 | 2 | コロンビアテソーロ | 0.161385 |
– | 09 | 1 | テンウォークライ | 0.121144 |
– | 09 | 14 | フィンガークリック | 0.115516 |
– | 09 | 6 | サイモンソーラン | 0.097613 |
– | 09 | 8 | ミエノナイスガイ | 0.095247 |
– | 09 | 16 | エクストラノート | 0.081781 |
– | 09 | 10 | デルマラピスラズリ | 0.052912 |
– | 09 | 11 | サトノアレックス | 0.044726 |
– | 09 | 3 | キゾク | 0.018918 |
9月18日中山競馬場第9レース競馬予想
