R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
01 | 2 | ルシフェル | 0.395442 |
01 | 3 | ブルボンクイーン | 0.220495 |
01 | 8 | ベルベットハンマー | 0.104665 |
01 | 6 | チョウゲンキ | 0.092684 |
01 | 9 | オイデレオ | 0.064574 |
01 | 1 | スマートストラグル | 0.06014 |
01 | 4 | ヴァシロペス | 0.055472 |
01 | 7 | チョメチョメ | 0.041679 |
01 | 5 | タイバ | 0.015436 |
02 | 6 | イーグルノワール | 0.163764 |
02 | 7 | エートラックス | 0.162439 |
02 | 10 | ドゥマイシング | 0.147985 |
02 | 14 | サザンカ | 0.127295 |
02 | 12 | アイスリンディ | 0.090358 |
02 | 13 | タガノエクレール | 0.065531 |
02 | 11 | ハリウッドパーク | 0.06408 |
02 | 4 | ノリピー | 0.047154 |
02 | 8 | ノットイナフ | 0.034853 |
02 | 15 | タイキエルキーオ | 0.026758 |
02 | 1 | ピエサエルモソ | 0.025912 |
02 | 5 | アンモシエラ | 0.021175 |
02 | 9 | エーアイキリシマ | 0.017071 |
02 | 16 | ランブルフィッシュ | 0.016844 |
02 | 2 | イエデゴロゴロ | 0.016176 |
02 | 3 | ダイヤフレンド | 0.013847 |
03 | 11 | リアライズ | 0.201693 |
03 | 4 | ハッピーアズラリー | 0.146905 |
03 | 14 | ゴレアドール | 0.118067 |
03 | 2 | タイセイサーマル | 0.106776 |
03 | 18 | ジョーシーゲル | 0.105969 |
03 | 15 | マカーリオ | 0.104082 |
03 | 9 | ドウフォルス | 0.10003 |
03 | 6 | レディメローラ | 0.099004 |
03 | 12 | ジャパンノウレッジ | 0.088615 |
03 | 7 | ワンダーカラフル | 0.077061 |
03 | 13 | タマモメガジョッキ | 0.070723 |
03 | 17 | イストロス | 0.066606 |
03 | 10 | メイショウエース | 0.050636 |
03 | 8 | ミエノリュウセイ | 0.036511 |
03 | 3 | メイショウミチロク | 0.026831 |
03 | 16 | トラヴォルジェンテ | 0.021555 |
03 | 5 | ルーラーソニオ | 0.012942 |
03 | 1 | カシノフェリクス | 0.011162 |
04 | 16 | ウインエーデル | 0.341026 |
04 | 1 | プロヴァーブ | 0.248525 |
04 | 12 | コパノサントス | 0.204279 |
04 | 5 | サトノキャサリン | 0.167762 |
04 | 2 | カースソーサラー | 0.148386 |
04 | 3 | ロジウムエポック | 0.141979 |
04 | 15 | ワイズメアリー | 0.135415 |
04 | 6 | アメイジングスター | 0.12229 |
04 | 7 | ローブドゥマリエ | 0.115825 |
04 | 13 | コントリビューター | 0.10471 |
04 | 4 | ウォーターフルール | 0.090819 |
04 | 9 | イーヴイ | 0.06119 |
04 | 11 | サンライズサラー | 0.060022 |
04 | 14 | マテンロウシップ | 0.047629 |
04 | 10 | グラシリスティラ | 0.042814 |
04 | 8 | レオナイン | 0.031867 |
05 | 13 | ロードマイライフ | 0.089831 |
05 | 9 | ジャスパーノワール | 0.070707 |
05 | 8 | ミランカ | 0.069044 |
05 | 12 | ヤシマ | 0.066509 |
05 | 4 | メイケイアリッサム | 0.057725 |
05 | 2 | メイショウハッブル | 0.050405 |
05 | 10 | テクノドラゴン | 0.045054 |
05 | 1 | ワキノルーチェ | 0.043512 |
05 | 11 | カルチャーデイ | 0.041215 |
05 | 6 | エルプロフェッサー | 0.038524 |
05 | 7 | グッドムード | 0.029595 |
05 | 3 | エスオーライジング | 0.028813 |
05 | 5 | タイガーエルドラド | 0.027447 |
06 | 9 | カナウ | 0.181977 |
06 | 5 | テイエムサンローズ | 0.159888 |
06 | 14 | ルクスメテオール | 0.124242 |
06 | 3 | メイショウバラッド | 0.0974 |
06 | 13 | フルオブプレイズ | 0.087468 |
06 | 2 | ミヅキ | 0.073427 |
06 | 4 | レインメーカー | 0.069172 |
06 | 11 | ウルトラワールド | 0.067004 |
06 | 7 | クルチェット | 0.061868 |
06 | 8 | ティタン | 0.037614 |
06 | 6 | ジナ | 0.036041 |
06 | 12 | メイショウリリアム | 0.030072 |
06 | 1 | ライリーミノル | 0.020836 |
06 | 10 | ピエルナフェルテ | 0.019812 |
07 | 14 | バースクライ | 0.353161 |
07 | 5 | ベルタソ | 0.1383 |
07 | 15 | トーホウジュナール | 0.136583 |
07 | 12 | アイヴォリーアイ | 0.107863 |
07 | 10 | マメコ | 0.107419 |
07 | 4 | ハルカナネガイ | 0.088346 |
07 | 18 | エリカフェリーチェ | 0.080473 |
07 | 11 | カレンラファータ | 0.080197 |
07 | 1 | ビーナスローズ | 0.075925 |
07 | 9 | アコルダール | 0.074254 |
07 | 7 | ピースキーパー | 0.053241 |
07 | 3 | カンフーダンス | 0.051812 |
07 | 13 | ニホンピロポート | 0.046035 |
07 | 16 | アエリーゾ | 0.041565 |
07 | 2 | レガーミ | 0.03279 |
07 | 17 | イザベラフジン | 0.020361 |
07 | 6 | ラブリアージェ | 0.020004 |
07 | 8 | シュガープラム | 0.016331 |
08 | 10 | アリスヴェリテ | 0.341515 |
08 | 6 | イリスレーン | 0.208332 |
08 | 9 | フラリオナ | 0.18797 |
08 | 2 | カシノインディード | 0.179471 |
08 | 7 | メモリーズオブユー | 0.157684 |
08 | 3 | サトノヴィーナス | 0.122981 |
08 | 5 | ブリンク | 0.1048 |
08 | 8 | サトノマジェスタ | 0.10169 |
08 | 4 | ヴァンデスト | 0.076499 |
08 | 1 | タガノタント | 0.055496 |
09 | 7 | フェルヴェンテ | 0.242099 |
09 | 5 | ゴッドブルービー | 0.215011 |
09 | 10 | テーオーレガシー | 0.120766 |
09 | 1 | タイセイウォリアー | 0.107926 |
09 | 6 | タイキドミニオン | 0.106063 |
09 | 4 | アイファーテイオー | 0.095871 |
09 | 3 | メイショウマントル | 0.085347 |
09 | 8 | テイエムシニスター | 0.056222 |
09 | 9 | ワンダフルトゥデイ | 0.055817 |
09 | 13 | メイショウハナモモ | 0.053889 |
09 | 2 | スマートアリエル | 0.05247 |
09 | 14 | フォーランマリア | 0.04809 |
09 | 11 | ビオグラフィア | 0.03695 |
09 | 12 | ミステリーボックス | 0.015961 |
10 | 1 | マイネルメモリー | 0.371865 |
10 | 10 | パタゴニア | 0.13699 |
10 | 7 | ハッピーオーサム | 0.08842 |
10 | 9 | エヴィダンシア | 0.087412 |
10 | 6 | マテンロウアレス | 0.082861 |
10 | 3 | ヒルノエドワード | 0.074648 |
10 | 2 | ナリタザクラ | 0.067232 |
10 | 5 | レヴォリオ | 0.051365 |
10 | 4 | シーリアスラブ | 0.046087 |
10 | 8 | デルマグレムリン | 0.044602 |
11 | 10 | メイショウソラフネ | 0.275734 |
11 | 12 | トーホウディアス | 0.15259 |
11 | 6 | アネゴハダ | 0.13024 |
11 | 2 | ブレスレスリー | 0.129989 |
11 | 1 | セリシア | 0.127393 |
11 | 7 | ショウナンハクラク | 0.096434 |
11 | 13 | タツリュウオー | 0.095532 |
11 | 8 | エグレムニ | 0.089265 |
11 | 4 | メイショウエニシア | 0.065828 |
11 | 5 | グランレイ | 0.048512 |
11 | 9 | ビアイ | 0.039016 |
11 | 11 | バンデルオーラ | 0.031772 |
11 | 3 | メイショウツツジ | 0.022596 |
12 | 16 | メイショウクーガー | 0.215602 |
12 | 14 | インヒズアイズ | 0.211661 |
12 | 8 | シンリミテス | 0.171687 |
12 | 6 | マルカブリッツ | 0.159041 |
12 | 4 | ケイエイト | 0.129841 |
12 | 3 | リヤンドメテオール | 0.118478 |
12 | 9 | プレイサーゴールド | 0.11658 |
12 | 13 | サイモンザナドゥ | 0.109422 |
12 | 1 | サンライズパスカル | 0.086626 |
12 | 15 | ダイヤグラフ | 0.086435 |
12 | 2 | イツモハラペコ | 0.060307 |
12 | 7 | アイファーファイト | 0.058824 |
12 | 5 | ソクラテス | 0.034314 |
12 | 12 | プメハナ | 0.030998 |
12 | 10 | ヤエベニシダレ | 0.030278 |
12 | 11 | バイコーン | 0.017644 |
9月2日小倉競馬場 前日競馬予想
