印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 10 | アイアゲート | 0.381165 |
〇 | 10 | 6 | シャインユニバンス | 0.330556 |
△ | 10 | 9 | ファンタジア | 0.301353 |
▲ | 10 | 3 | ニシノレヴナント | 0.26818 |
☆ | 10 | 5 | タガノバルコス | 0.255153 |
– | 10 | 8 | スズカハービン | 0.237939 |
– | 10 | 1 | ウインルーア | 0.176666 |
– | 10 | 4 | ダノンピーカブー | 0.172015 |
– | 10 | 11 | キントリヒ | 0.110453 |
– | 10 | 7 | セツメンノトビウオ | 0.094962 |
– | 10 | 2 | モネータドーロ | 0.078333 |
– | 10 | 12 | マイネルメサイア | 0.077776 |
9月23日中山競馬場第10レース競馬予想
