印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 5 | パウオレ | 0.829321 |
〇 | 11 | 11 | タガノクリステル | 0.740173 |
△ | 11 | 9 | サンライズアムール | 0.577792 |
▲ | 11 | 2 | ワルツフォーラン | 0.388883 |
☆ | 11 | 6 | サイクロトロン | 0.37611 |
– | 11 | 8 | オーヴァーネクサス | 0.292394 |
– | 11 | 3 | アティード | 0.246689 |
– | 11 | 12 | フレッチア | 0.179832 |
– | 11 | 7 | ファイアランス | 0.107676 |
– | 11 | 4 | カイアワセ | 0.098521 |
– | 11 | 10 | クロパラントゥ | 0.093227 |
– | 11 | 1 | ベイビーボス | 0.061626 |
9月23日中山競馬場第11レース競馬予想
