印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 9 | グランテスト | 0.517364 |
〇 | 10 | 6 | バースクライ | 0.511985 |
△ | 10 | 8 | アルーリングビュー | 0.268717 |
▲ | 10 | 11 | ヤマニンアンフィル | 0.250488 |
☆ | 10 | 14 | デルマヤクシ | 0.24428 |
– | 10 | 2 | インプロバイザー | 0.186653 |
– | 10 | 5 | トーホウフランゴ | 0.176011 |
– | 10 | 7 | エテルナメンテ | 0.146605 |
– | 10 | 16 | トーホウラビアン | 0.113624 |
– | 10 | 12 | ワンダーカタリナ | 0.102882 |
– | 10 | 10 | ショウナンマッハ | 0.096047 |
– | 10 | 3 | フチサンメルチャン | 0.083077 |
– | 10 | 1 | デルマカンノン | 0.074958 |
– | 10 | 4 | アスクキングコング | 0.073214 |
– | 10 | 13 | プレジールミノル | 0.06821 |
– | 10 | 15 | メイショウイジゲン | 0.05211 |
9月23日阪神競馬場第10レース競馬予想
