印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 7 | ラヴケリー | 0.77684 |
〇 | 11 | 5 | グレートサンドシー | 0.701217 |
△ | 11 | 10 | メイショウヒューマ | 0.510283 |
▲ | 11 | 12 | スプラウティング | 0.452889 |
☆ | 11 | 4 | クリーンジーニアス | 0.414615 |
– | 11 | 9 | ジゲン | 0.39951 |
– | 11 | 14 | サンライズフレイム | 0.376966 |
– | 11 | 13 | シャンブル | 0.346044 |
– | 11 | 2 | ウラヤ | 0.291567 |
– | 11 | 8 | ゴダイリキ | 0.267021 |
– | 11 | 6 | ヴアーサ | 0.23466 |
– | 11 | 3 | ヒロノシュン | 0.225359 |
– | 11 | 1 | プレミアムスマイル | 0.18764 |
– | 11 | 11 | スウィートプロミス | 0.124527 |
9月23日阪神競馬場第11レース競馬予想
