印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | 9 | ディキシーガンナー | 0.653508 |
〇 | 09 | 10 | ジャスパーロイヤル | 0.469253 |
△ | 09 | 4 | ゴッドセンド | 0.328957 |
▲ | 09 | 5 | モカラエース | 0.259822 |
☆ | 09 | 14 | ザウリ | 0.242062 |
– | 09 | 8 | デアシュトゥルム | 0.212432 |
– | 09 | 16 | マイネルフォーコン | 0.20037 |
– | 09 | 11 | サクハル | 0.190335 |
– | 09 | 2 | ドンアチェカ | 0.147326 |
– | 09 | 3 | ゴイゴイスー | 0.147298 |
– | 09 | 7 | アロットドリーム | 0.125536 |
– | 09 | 15 | リッキーヤスオカ | 0.116404 |
– | 09 | 6 | ロードドミニオン | 0.10536 |
– | 09 | 13 | アドバンスファラオ | 0.07 |
– | 09 | 1 | フェリ | 0.062618 |
– | 09 | 12 | サンライズタイタン | 0.051534 |
9月23日阪神競馬場第9レース競馬予想
