9月23日阪神競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 10 ノイヤーヘルト 0.425703
01 1 サンライズジパング 0.415894
01 8 エートラックス 0.366796
01 2 オーシンスキャット 0.230972
01 12 アンモシエラ 0.176946
01 4 カンバーランド 0.175546
01 5 ウインメラナイト 0.15936
01 9 ザロック 0.112308
01 3 エナモーニン 0.099599
01 7 ヴァシロペス 0.072573
01 6 サイコウダネ 0.068952
01 11 ロードバロンドール 0.057301
02 8 エトヴプレ 0.498832
02 7 エコロガイア 0.403097
02 5 マーメイド 0.292433
02 3 グレッソネイ 0.220636
02 1 メイショウハッブル 0.178743
02 10 クイーンオブリリー 0.160825
02 6 ロードフロンティア 0.142486
02 9 エルプロフェッサー 0.093895
02 2 ゴージャスゴールド 0.08035
02 4 グランディスペース 0.069779
03 8 ブルボンクイーン 0.314959
03 10 オイデレオ 0.304352
03 9 ミラキュラスドラマ 0.281563
03 4 オリエンタルナイト 0.240058
03 7 オールデュスヴラン 0.214278
03 3 アクシノス 0.167292
03 5 タガノデュード 0.153267
03 1 テーオーカルドア 0.115469
03 6 ベレンガリア 0.111068
03 2 チョウゲンキ 0.07804
04 3 プレヴィスト 0.311192
04 13 プレパラシオン 0.219904
04 9 タガノハスビナー 0.210088
04 12 ネオアステーリ 0.200341
04 11 アジアノハナ 0.180224
04 4 ルージュシュエット 0.156504
04 2 ノイヤー 0.144235
04 14 アルテミスバイオ 0.136164
04 5 カワキタボーダレス 0.133937
04 8 ケルンピュール 0.123169
04 7 メイショウトコナツ 0.113928
04 6 ディディット 0.092753
04 10 クリノファンタジア 0.088043
04 1 ペイシャラブリー 0.066672
05 13 ロードフォアエース 0.288875
05 12 アメリカンチーフ 0.269264
05 7 ケイプグッドホープ 0.209881
05 8 アルバニー 0.172911
05 10 メイショウブルー 0.165061
05 9 イリスアスール 0.122492
05 3 キモンキャリントン 0.120655
05 1 クレスコサンダー 0.120544
05 5 ヴェッターホルン 0.112988
05 4 グロリアスグレイス 0.107196
05 11 カールスタード 0.101473
05 2 ストラクチャー 0.101173
05 6 マッチョマン 0.048316
06 2 サムハンター 0.421547
06 11 ファンジオ 0.309273
06 7 ムーンスカイ 0.289766
06 3 リュクスドレフォン 0.266243
06 6 セイバートゥース 0.196929
06 9 ホウオウカブキ 0.1893
06 1 タマモエース 0.152199
06 8 アマートカヴァロ 0.118964
06 10 ビッグベルーガ 0.115725
06 5 ジョータルマエ 0.096861
06 4 ローツェ 0.043993
07 12 ドクタードリトル 0.488843
07 5 ティムール 0.452139
07 6 スイープアワーズ 0.390534
07 9 イリスレーン 0.314895
07 3 シュタールヴィント 0.314652
07 8 ラスハンメル 0.272256
07 1 ダイシンビヨンド 0.248496
07 2 セレスティアリティ 0.242954
07 10 サンライズタイソン 0.22529
07 13 トラストエムシー 0.223814
07 14 オータムクイーン 0.209025
07 11 コスモスプモーニ 0.204007
07 4 メイショウタクボク 0.158839
07 7 マーゴットワーズ 0.046442
08 4 アナベルエクラ 0.44333
08 2 ラケダイモーン 0.37044
08 5 フナデ 0.358891
08 7 ヴェロキラプトル 0.346088
08 3 メイショウゴーフル 0.243438
08 1 ヘルモーズ 0.234043
08 6 モアリジット 0.196156
09 9 ディキシーガンナー 0.566542
09 10 ジャスパーロイヤル 0.292463
09 4 ゴッドセンド 0.289732
09 16 マイネルフォーコン 0.195234
09 14 ザウリ 0.157207
09 5 モカラエース 0.147778
09 6 ロードドミニオン 0.117475
09 11 サクハル 0.114687
09 7 アロットドリーム 0.10497
09 8 デアシュトゥルム 0.094325
09 1 フェリ 0.093876
09 3 ゴイゴイスー 0.092247
09 15 リッキーヤスオカ 0.075048
09 2 ドンアチェカ 0.07223
09 13 アドバンスファラオ 0.045329
09 12 サンライズタイタン 0.033672
10 6 バースクライ 0.249692
10 9 グランテスト 0.232312
10 8 アルーリングビュー 0.215985
10 14 デルマヤクシ 0.131244
10 11 ヤマニンアンフィル 0.126675
10 10 ショウナンマッハ 0.096942
10 16 トーホウラビアン 0.090687
10 13 プレジールミノル 0.083462
10 4 アスクキングコング 0.07347
10 12 ワンダーカタリナ 0.072487
10 15 メイショウイジゲン 0.066026
10 5 トーホウフランゴ 0.062168
10 7 エテルナメンテ 0.057369
10 2 インプロバイザー 0.041094
10 3 フチサンメルチャン 0.038126
10 1 デルマカンノン 0.027455
11 5 グレートサンドシー 0.422119
11 7 ラヴケリー 0.374425
11 14 サンライズフレイム 0.361904
11 13 シャンブル 0.328171
11 9 ジゲン 0.284333
11 10 メイショウヒューマ 0.283235
11 12 スプラウティング 0.259987
11 2 ウラヤ 0.232903
11 6 ヴアーサ 0.221326
11 8 ゴダイリキ 0.206114
11 1 プレミアムスマイル 0.159949
11 4 クリーンジーニアス 0.13648
11 3 ヒロノシュン 0.119815
11 11 スウィートプロミス 0.053854
12 9 オーサムリザルト 0.570219
12 6 ショーモン 0.211894
12 3 キョウエイゲイル 0.191927
12 4 タイセイウォリアー 0.131309
12 16 シュガーコルト 0.121574
12 10 テーオーレガシー 0.112639
12 8 モズブーナー 0.109173
12 1 タガノアレハンドラ 0.100777
12 12 ワンダフルトゥデイ 0.0985
12 14 アスカノミライ 0.095118
12 7 メイショウマントル 0.084389
12 5 サイモンザナドゥ 0.079211
12 15 ワンダースティング 0.062024
12 13 トゥルブレンシア 0.051518
12 2 マテンロウルビー 0.0455
12 11 ペイシャオウユー 0.040878
タイトルとURLをコピーしました