印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 13 | ローシャムパーク | 0.482365 |
〇 | 11 | 7 | ガイアフォース | 0.473821 |
△ | 11 | 2 | タイトルホルダー | 0.434103 |
▲ | 11 | 10 | エヒト | 0.397683 |
☆ | 11 | 15 | ウインマリリン | 0.37574 |
– | 11 | 4 | マテンロウレオ | 0.361832 |
– | 11 | 5 | アラタ | 0.328773 |
– | 11 | 8 | ゼッフィーロ | 0.306776 |
– | 11 | 11 | ノースブリッジ | 0.284065 |
– | 11 | 6 | ジェラルディーナ | 0.28221 |
– | 11 | 14 | マリアエレーナ | 0.218849 |
– | 11 | 12 | ハヤヤッコ | 0.176342 |
– | 11 | 3 | アサマノイタズラ | 0.089419 |
– | 11 | 1 | ロングラン | 0.063757 |
– | 11 | 9 | チェスナットコート | 0.059852 |
9月24日中山競馬場第11レース競馬予想
