印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 12 | ブーケファロス | 0.489519 |
〇 | 10 | 4 | ドロップオブライト | 0.364859 |
△ | 10 | 13 | メイショウソラフネ | 0.340984 |
▲ | 10 | 3 | フロムダスク | 0.302829 |
☆ | 10 | 7 | ヒルノローザンヌ | 0.221182 |
– | 10 | 15 | アネゴハダ | 0.212538 |
– | 10 | 5 | フォイアーロート | 0.197272 |
– | 10 | 10 | ショウナンハクラク | 0.188016 |
– | 10 | 16 | タツリュウオー | 0.178596 |
– | 10 | 11 | セリシア | 0.174141 |
– | 10 | 2 | ハギノモーリス | 0.164719 |
– | 10 | 9 | メイショウエニシア | 0.163807 |
– | 10 | 14 | ヤクシマ | 0.152488 |
– | 10 | 6 | グレイトゲイナー | 0.111183 |
– | 10 | 8 | グッドマックス | 0.056798 |
– | 10 | 1 | ジョニーズララバイ | 0.052789 |
9月24日阪神競馬場第10レース競馬予想
