印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | 10 | ヘクトパスカル | 0.264431 |
〇 | 07 | 11 | メレク | 0.250316 |
△ | 07 | 18 | シンプリーオーサム | 0.191602 |
▲ | 07 | 6 | トーホウジュナール | 0.140611 |
☆ | 07 | 16 | ダミエ | 0.104536 |
– | 07 | 2 | メイショウホウセン | 0.095058 |
– | 07 | 12 | シグルドリーヴァ | 0.082998 |
– | 07 | 15 | チャオバンビーナ | 0.080903 |
– | 07 | 4 | メイショウコギク | 0.073368 |
– | 07 | 14 | ファムスパーブ | 0.068004 |
– | 07 | 7 | リトルミム | 0.064726 |
– | 07 | 13 | ワンリオン | 0.054258 |
– | 07 | 1 | ヒトヨギリ | 0.04758 |
– | 07 | 8 | タイキエクセロン | 0.041675 |
– | 07 | 17 | スカプラリオ | 0.036394 |
– | 07 | 3 | カネトシディーバ | 0.028229 |
– | 07 | 5 | ソアラ | 0.024227 |
– | 07 | 9 | カフジヴィオレッタ | 0.020895 |
9月24日阪神競馬場第7レース競馬予想
