印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 15 | クルゼイロドスル | 0.539298 |
〇 | 11 | 14 | シュヴェルトライテ | 0.360864 |
△ | 11 | 3 | ルージュエクレール | 0.313049 |
▲ | 11 | 13 | デコラシオン | 0.294727 |
☆ | 11 | 10 | リトルクレバー | 0.276303 |
– | 11 | 8 | ダークエクリプス | 0.247319 |
– | 11 | 1 | ドゥラモンド | 0.228383 |
– | 11 | 4 | アドマイヤハレー | 0.218079 |
– | 11 | 12 | ルージュラテール | 0.199283 |
– | 11 | 2 | ニシノスーベニア | 0.196701 |
– | 11 | 6 | ソウテン | 0.119136 |
– | 11 | 7 | モチベーション | 0.115392 |
– | 11 | 9 | ミカッテヨンデイイ | 0.077259 |
– | 11 | 16 | クロスマジェスティ | 0.06139 |
– | 11 | 5 | アールクインダム | 0.03324 |
– | 11 | 11 | エターナルヴィテス | 0.021647 |
9月30日中山競馬場第11レース競馬予想
