印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | 16 | イノセントキャット | 0.163527 |
〇 | 05 | 5 | ロンドンアームズ | 0.150554 |
△ | 05 | 4 | ルージュラメンテ | 0.135449 |
▲ | 05 | 8 | ミドリタツ | 0.128281 |
☆ | 05 | 7 | ムーンライトデイ | 0.127035 |
– | 05 | 12 | ナックアテナ | 0.125586 |
– | 05 | 15 | スミレファースト | 0.112253 |
– | 05 | 3 | シソチョウ | 0.106812 |
– | 05 | 11 | ケープウィッカム | 0.090811 |
– | 05 | 1 | メロディーダンサー | 0.079428 |
– | 05 | 6 | ペータース | 0.072649 |
– | 05 | 10 | エコロアモーレ | 0.071982 |
– | 05 | 13 | ゲンパチエトワール | 0.063271 |
– | 05 | 2 | ケヤキザカ | 0.053414 |
– | 05 | 9 | ニシノシャミナード | 0.052256 |
– | 05 | 14 | ルチェッタ | 0.051066 |
9月30日中山競馬場第5レース競馬予想
