印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 12 | ジュリアバローズ | 0.477653 |
〇 | 10 | 1 | リカンカブール | 0.42581 |
△ | 10 | 9 | チャンスザローゼス | 0.389342 |
▲ | 10 | 5 | メモリーレゾン | 0.239594 |
☆ | 10 | 4 | セントカメリア | 0.217945 |
– | 10 | 2 | マテンロウアレス | 0.216747 |
– | 10 | 8 | アインゲーブング | 0.1697 |
– | 10 | 7 | サンセットクラウド | 0.165765 |
– | 10 | 15 | エアサージュ | 0.16539 |
– | 10 | 11 | サンライズロナウド | 0.116718 |
– | 10 | 13 | トゥルーヴィル | 0.110508 |
– | 10 | 14 | ボーデン | 0.09745 |
– | 10 | 16 | スズカノロッソ | 0.096976 |
– | 10 | 3 | アサケレディ | 0.075588 |
– | 10 | 10 | タガノフィナーレ | 0.042945 |
– | 10 | 6 | シャフトオブライト | 0.03219 |
9月30日阪神競馬場第10レース競馬予想
