印 | R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | 3 | ノアチェリー | 0.246915 |
〇 | 01 | 5 | オシリスブレイン | 0.228918 |
△ | 01 | 2 | エンデュミオン | 0.202256 |
▲ | 01 | 7 | マイネルファンロン | 0.104131 |
☆ | 01 | 1 | トーセンクライマー | 0.08585 |
– | 01 | 11 | ツカサ | 0.083122 |
– | 01 | 12 | サトノストロング | 0.068638 |
– | 01 | 6 | プロース | 0.057714 |
– | 01 | 10 | ルレーヴドゥリリ | 0.0576 |
– | 01 | 8 | コスモブライヤー | 0.056426 |
– | 01 | 4 | メノーグラジオラス | 0.037535 |
– | 01 | 9 | コルドゥーン | 0.015734 |
9月9日中山競馬場第1レース競馬予想
