9月9日阪神競馬場 前日競馬予想

R 馬番 馬名 指数
01 9 ヤマニンアラクリア 0.245378
01 7 チカッパ 0.190998
01 2 サイコウダネ 0.172858
01 8 オーケーカルメン 0.144791
01 12 ベント 0.124575
01 3 ナムライリス 0.117272
01 4 コーラルハート 0.100749
01 5 フルドライヴ 0.085958
01 11 クリノブルームーン 0.065754
01 10 ゴージャスゴールド 0.064659
01 6 サンプルメリア 0.056604
01 1 ダイメイゼット 0.018648
02 8 オウバイトウリ 0.49512
02 6 バウンシーステップ 0.490774
02 2 ロゼフレア 0.360931
02 7 ダイメイイチョウ 0.346772
02 1 ホウショウディーバ 0.290198
02 4 セブンスリーローズ 0.251857
02 5 メロディアスハード 0.222577
02 3 シャイニングローズ 0.118816
02 9 ラブショータイム 0.022906
03 5 ペンナヴェローチェ 0.652427
03 3 ローザサンリヴァル 0.547958
03 7 エルフストラック 0.419369
03 6 アクアヴァーナル 0.407378
03 1 ニシノザイホウ 0.247832
03 2 メイショウヘール 0.212723
03 4 クリノフィガロ 0.18561
04 10 ドラムライム 0.247388
04 1 モズナイスバディー 0.238922
04 4 メイショウキルギス 0.205175
04 3 ルディック 0.201
04 9 マーベリックシチー 0.1722
04 5 フェスタアーベント 0.146558
04 2 エナモーニン 0.141825
04 8 ダンツパルス 0.12473
04 6 ミグラテール 0.11897
04 7 テイエムスノーフジ 0.103753
04 11 アーロンイメル 0.100998
05 3 ミクロフィラム 0.401118
05 6 クイーンオブリリー 0.336931
05 1 アスティスプマンテ 0.335243
05 2 メイショウサチダケ 0.322257
05 5 グランディスペース 0.17082
05 4 ショウキンカセギ 0.107031
06 13 エルゲルージ 0.656605
06 5 ジョウショーパワー 0.187185
06 3 ムーンスカイ 0.184637
06 10 ビッグボスマサムネ 0.184579
06 4 マルモルミエール 0.175812
06 8 ターゲサンブルック 0.166488
06 1 タマモエース 0.136165
06 11 ブラックサウザー 0.13039
06 6 ナムララジベラ 0.101467
06 7 カレンマックナイト 0.082907
06 12 ギャラン 0.068688
06 9 バーニングアイズ 0.021779
06 2 ホープインザダーク 0.020168
07 4 アースクロニクル 0.353621
07 7 ファルシオン 0.341902
07 10 エレガントギフト 0.272414
07 2 コスモフーレイ 0.215169
07 9 ドリアード 0.20877
07 5 マランジュ 0.205717
07 3 フォレスタドーロ 0.201514
07 8 コントディヴェール 0.152133
07 6 フォレクラフト 0.115586
07 1 ハートループ 0.096239
08 2 ワイドアラジン 0.623651
08 9 トンジンチ 0.37998
08 10 キャリーハピネス 0.242652
08 8 スカーズ 0.223193
08 3 メイショウタクボク 0.178157
08 4 アオイコウキ 0.098296
08 6 ニホンピロマリブ 0.070093
08 7 ナンゴクタフネット 0.059188
08 1 ファタリテ 0.028475
08 5 カフジヴィオレッタ 0.008967
09 4 テーオーサンドニ 0.504403
09 2 フルングニル 0.47536
09 7 グーデンドラーク 0.438283
09 1 ツウカイリアル 0.344762
09 6 ウインヴェルデ 0.216871
09 3 カズロレアート 0.117878
09 8 クリノニキータ 0.070367
09 5 ハイラブハンター 0.050673
10 9 レッドバリエンテ 0.397465
10 12 シホノスペランツァ 0.173176
10 11 マリノアズラ 0.13591
10 8 ディナースタ 0.135627
10 13 アサケレディ 0.126003
10 4 ハートオブアシティ 0.10538
10 1 オールザワールド 0.071312
10 10 マイネルマーティン 0.067669
10 5 サジェス 0.065413
10 6 タイセイシリウス 0.064414
10 7 ビューティーウェイ 0.048665
10 3 マイネルミュトス 0.043095
10 2 ラブパイロー 0.023597
11 5 スマートフォルス 0.549406
11 8 オーヴァーネクサス 0.338898
11 2 ベルダーイメル 0.306143
11 6 ジレトール 0.301763
11 1 シゲルホサヤク 0.157105
11 7 カセノダンサー 0.146971
11 3 メイショウカズサ 0.145166
11 9 アドバンスドリーム 0.047014
11 4 カリボール 0.03176
12 16 ミルトハンター 0.335483
12 3 スマートアイ 0.197832
12 15 メイショウクリフト 0.137636
12 8 ゴールドフィンガー 0.098114
12 6 ナツイロノオトメ 0.084397
12 4 アルムラトゥール 0.080931
12 7 コウバコ 0.079001
12 2 ミラクル 0.067761
12 11 バクシン 0.062776
12 13 テイエムヒマラヤ 0.049176
12 14 オースミメッシーナ 0.045522
12 9 プレイテシア 0.034089
12 12 ニシノラーナ 0.030911
12 5 アメトリーチェ 0.029961
12 10 アイアンムスメ 0.027163
12 1 クリノキララ 0.017067
タイトルとURLをコピーしました